НМ - Зарахування за направленням МОНУ, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Нікітін Максим Андрійович | 178.8 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Бойчук Вікторія Андріївна | 171.6 | так | так | 2(2) | ||
| 3 | Коломійчук Марія Сергіївна | 168.4 | так | так | 1(1) | ||
| 4 | Петровський Максим Ігорович | 165.2 | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Уланівська Богдана Петрівна | 158.6 | ПЛ | так | так | 1,3(3) | |
| 2 | Морозова Вікторія Сергіївна | 158 | так | так | 1 | ||
| 3 | Пиріжок Нікіта Сергійович | 144.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 4 | Попова Анастасія Іванівна | 144 | ПЛ | так | так | 2,3(3) | |
| 5 | Стащишина Каріна Андріївна | 141.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 6 | Печенюк Віктор Михайлович - ВІДРАХОВАНО | 137.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 7 | Вахнівський Ілля Сергійович | 137.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 8 | Гончарюк Ілля Іванович | 137 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 9 | Гранічук Георгій | 133.5 | ПЛ | так | так | 1,3(3) | |
| 10 | Циганкова Софія Владиславівна | 130.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 11 | Драпата Юлія Михайлівна | 129 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 12 | Пилип`юк Яна Олександрівна | 128.7 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 13 | Граб Олександр Миколайович | 127 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 14 | Асіміонес Марія Георгіївна | 121.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 15 | Тонієвич Іванна Сергіївна | 121.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 16 | Григоряк Юрій Романович | 119.2 | ПЛ | так | так | 3(1) | |
| 17 | Дідів Олександр Миколайович | 116.4 | ПЛ | так | так | 1(1) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Оксентій Валентина Ліліанівна | 161.8 | 2(1) | ||||
| 2 | Уланівська Богдана Петрівна | 158.6 | 1,3(3) | ||||
| 3 | Тимчук Арсеній Олегович | 155.8 | 2(6) | ||||
| 4 | Попова Анастасія Іванівна | 144 | 2,3(3) | ||||
| 5 | Небело Андріана Миколаївна | 143.3 | 2(3) | ||||
| 6 | Маковійчук Віктор Романович | 137.7 | 2(4) | ||||
| 7 | Гранічук Георгій | 133.5 | 1,3(3) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Мустеца Христина Віталіївна - ВІДРАХОВАНО | 140 | ПЛ | так | так | 1,3(3) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Дукаль Вікторія Андріївна | 156.8 | 1(3) | ||||
| 2 | Тимчук Арсеній Олегович | 155.8 | 5(6) | ||||
| 3 | Грабар Дарія Русланівна | 150.6 | 1(3) | ||||
| 4 | Тикало Іванна Іванівна | 143.8 | 3(2) | ||||
| 5 | Лозовська Анастасія Максимівна | 142.3 | 3(2) | ||||
| 6 | Мустеца Христина Віталіївна | 140 | 1,3(3) | ||||
| 7 | Маковійчук Віктор Романович | 137.7 | 3(4) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Докаш Максим Максимович | 169.6 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Цимбаленко Аріна Русланівна | 165.2 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Левченко Діана Сергіївна | 163.4 | так | так | 1(1) | ||
| 4 | Іволга Сергій Григорович | 163 | так | так | 1(1) | ||
| 5 | Ковалюк Владислав Михайлович | 162 | так | так | 1(1) | ||
| 6 | Стаднійчук Яна Сергіївна | 162 | так | так | 1(1) | ||
| 7 | Оксентій Валентина Ліліанівна | 161.8 | так | так | 1(1) | ||
| 8 | Романюк Михайло Русланович | 161.4 | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Микитюк Ірина Ігорівна | 159.6 | ПЛ | так | так | 1,4(4) | |
| 2 | Івонча Юлія Михайлівна | 157.6 | ПЛ | так | так | 1,3(3) | |
| 3 | Комкова Аліна Василівна | 157.6 | ПЛ | так | так | 1,3(3) | |
| 4 | Дукаль Вікторія Андріївна | 156.8 | ПЛ | так | так | 2,3(3) | |
| 5 | Тимчук Арсеній Олегович | 155.8 | ПЛ | так | так | 1,6(6) | |
| 6 | Крушельницька Тереза Олександрівна | 155.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 7 | Пруська Тетяна В`ячеславівна | 154.4 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 8 | Новіков-Нікітін Арсеній Володимирович | 154.4 | ПЛ | так | так | 1,6(6) | |
| 9 | Волошин Денис Сергійович | 154.2 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 10 | Філіпчук Максим Євгенович | 153.6 | так | так | 1 | ||
| 11 | Андрушка Максим Русланович | 153 | ПЛ | так | так | 1,4(4) | |
| 12 | Ринжук Марія Василівна | 152.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 13 | Гладка Вікторія Юріївна | 152 | так | так | 1(2) | ||
| 14 | Чурко Наталія Василівна | 151.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 15 | Довгань Ростислав Віталійович | 151.6 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 16 | Якобець Олександра Іллівна | 151.5 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 17 | Понич Артур Русланович | 151.2 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 18 | Кушнір Максим Вадимович | 151 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 19 | Микитюк Владислав Миколайович | 151 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 20 | Грабар Дарія Русланівна | 150.6 | ПЛ | так | так | 2,3(3) | |
| 21 | Пасічник Вікторія Ігорівна | 149.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 22 | Рутковська Вікторія Олександрівна | 149.7 | ПЛ | так | так | 1,2(1) | |
| 23 | Скуратовська Катерина Віталіївна | 149.5 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 24 | Маланчук Роман Славович | 148.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 25 | Гумайло Віктор Любомирович | 147 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 26 | Сивухіна Ольга Григорівна | 146.2 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 27 | Первісник Олександр Михайлович | 146 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 28 | Митченок Владислав Олександрович | 145.6 | ПЛ | так | так | 5,7(1) | |
| 29 | Жерновей Надія Валеріївна | 144.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 30 | Коломойцев Кирило Сергійович | 144.7 | ПЛ | так | так | 1,6(6) | |
| 31 | Мельничук Кирил Ігорович | 144.1 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 32 | Геращенко Клим Дмитрович | 143.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 33 | Тикало Іванна Іванівна | 143.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 34 | Гумайло Павло Іванович | 143.5 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 35 | Небело Андріана Миколаївна | 143.3 | ПЛ | так | так | 1,3(3) | |
| 36 | Сивак Ярослав Олександрович - ВІДРАХОВАНО | 142.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 37 | Анофрієсє Іван Михайлович | 142.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 38 | Лозовська Анастасія Максимівна | 142.3 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 39 | Кошкодан Анна Віталіївна | 141.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 40 | Богуцький Артур Олегович | 140.3 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 41 | Мустеца Христина Віталіївна | 140 | ПЛ | так | так | 2,4(3) | |
| 42 | Козмуляк Дмитро Михайлович | 139.7 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 43 | Мартинюк Андрій Віталійович | 138.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 44 | Маковійчук Віктор Романович | 137.7 | ПЛ | так | так | 1,4(4) | |
| 45 | Панчук Дмитро Олександрович | 136.9 | ПЛ | так | так | 1,2(1) | |
| 46 | Сторцун Валерія Ігорівна | 136 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 47 | Барбакар Анастасія Віорелівна | 135.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 48 | Вальчук Тетяна Володимирівна | 135.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 49 | Качмар Вітторія Олегівна | 135.4 | ПЛ | так | так | 1,3(3) | |
| 50 | Чабан Романа Костянтинівна | 134.8 | ПЛ | так | так | 1,6(6) | |
| 51 | Федорчук Борис Дмитрович | 134.1 | ПЛ | так | так | 1,4(4) | |
| 52 | Череп Владислав Володимирович | 133.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 53 | Нестеренко Нікіта Володимирович | 131.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 54 | Мунтян Іван Іванович | 131.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 55 | Трачук Богдан Миколайович | 130.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 56 | Бабин Альбіна Олегівна | 130.1 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 57 | Маньковський Михайло Тарасович | 130 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 58 | Ободянський Ілля Віталійович | 129.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 59 | Савчук Костянтин Васильович | 129.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 60 | Лисак Андрій Сергійович | 129.4 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 61 | Фалка Кароліна Вячеславівна | 128.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 62 | Костинян Маріан Ілліч | 128.2 | ПЛ | так | так | 3(3) | |
| 63 | Літвінов Денис Сергійович | 127.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 64 | Івашку Олександр Валерійович | 126.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 65 | Павлюк Іван Анатолійович | 126.2 | так | так | 1 | ||
| 66 | Бережан Крістіан Михайлович | 125.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 67 | Буковей Богдана Русланівна | 124.2 | так | так | 4 | ||
| 68 | Тунь Андрій Станіславович | 124.1 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 69 | Ірініч Петронела Іллівна | 123.7 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 70 | Пшик Діана Олегівна | 122.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 71 | Чопик Ангеліна Олександрівна | 122 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 72 | Савчук Максим Сергійович | 120.7 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 73 | Дема Євгеній Васильович - ВІДРАХОВАНО | 120 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 74 | Кабалюк Єлизавета Олександрівна | 120 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 75 | Гоменюк Катерина Сергіївна | 119.2 | ПЛ | так | так | 2(1) | |
| 76 | Лукавецька Анастасія Любомирівна | 118.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 77 | Швець Валентин Анатолійович | 117.8 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 78 | Назарко Євген Вікторович | 117.1 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 79 | Роман Іван Степанович | 114.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 80 | Цернюк Діана Віталіївна | 111.6 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Нікітін Максим Андрійович | 178.8 | 2(1) | ||||
| 2 | Микитюк Ірина Ігорівна | 159.6 | 1,4(4) | ||||
| 3 | Уланівська Богдана Петрівна | 158.6 | 2(3) | ||||
| 4 | Івонча Юлія Михайлівна | 157.6 | 1,3(3) | ||||
| 5 | Комкова Аліна Василівна | 157.6 | 1,3(3) | ||||
| 6 | Дукаль Вікторія Андріївна | 156.8 | 2,3(3) | ||||
| 7 | Тимчук Арсеній Олегович | 155.8 | 1,6(6) | ||||
| 8 | Новіков-Нікітін Арсеній Володимирович | 154.4 | 1,6(6) | ||||
| 9 | Пруська Тетяна В`ячеславівна | 154.4 | 1,2(2) | ||||
| 10 | Волошин Денис Сергійович | 154.2 | 1,2(2) | ||||
| 11 | Кердун Владислав Андрійович | 153.8 | 2(3) | ||||
| 12 | Андрушка Максим Русланович | 153 | 1,4(4) | ||||
| 13 | Ринжук Марія Василівна | 152.8 | 1,2(2) | ||||
| 14 | Довгань Ростислав Віталійович | 151.6 | 1,2(2) | ||||
| 15 | Якобець Олександра Іллівна | 151.5 | 1,2(2) | ||||
| 16 | Понич Артур Русланович | 151.2 | 1,2(2) | ||||
| 17 | Кушнір Максим Вадимович | 151 | 1,2(2) | ||||
| 18 | Микитюк Владислав Миколайович | 151 | 1,2(2) | ||||
| 19 | Гуцуляк Роксолана Тарасівна | 150.7 | 3(2) | ||||
| 20 | Грабар Дарія Русланівна | 150.6 | 2,3(3) | ||||
| 21 | Пасічник Вікторія Ігорівна | 149.8 | 1,2(2) | ||||
| 22 | Рутковська Вікторія Олександрівна | 149.7 | 1,2(1) | ||||
| 23 | Маланчук Роман Славович | 148.8 | 1,2(2) | ||||
| 24 | Пилипчук Дмитро Вікторович | 147.2 | 3(5) | ||||
| 25 | Сивухіна Ольга Григорівна | 146.2 | 1,2(2) | ||||
| 26 | Первісник Олександр Михайлович | 146 | 1,2(2) | ||||
| 27 | Митченок Владислав Олександрович | 145.6 | 5,7(1) | ||||
| 28 | Жерновей Надія Валеріївна | 144.8 | 1,2(2) | ||||
| 29 | Коломойцев Кирило Сергійович | 144.7 | 1,6(6) | ||||
| 30 | Попова Анастасія Іванівна | 144 | 1(3) | ||||
| 31 | Геращенко Клим Дмитрович | 143.8 | 1,2(2) | ||||
| 32 | Тикало Іванна Іванівна | 143.8 | 1,2(2) | ||||
| 33 | Гумайло Павло Іванович | 143.5 | 1,2(2) | ||||
| 34 | Небело Андріана Миколаївна | 143.3 | 1,3(3) | ||||
| 35 | Лозовська Анастасія Максимівна | 142.3 | 1,2(2) | ||||
| 36 | Кошкодан Анна Віталіївна | 141.8 | 1,2(2) | ||||
| 37 | Гладчук Тетяна Миколаївна | 141.4 | 1(2) | ||||
| 38 | Богуцький Артур Олегович | 140.3 | 1,2(2) | ||||
| 39 | Мустеца Христина Віталіївна | 140 | 2,4(3) | ||||
| 40 | Маковійчук Віктор Романович | 137.7 | 1,4(4) | ||||
| 41 | Панчук Дмитро Олександрович | 136.9 | 1,2(1) | ||||
| 42 | Качмар Вітторія Олегівна | 135.4 | 1,3(3) | ||||
| 43 | Горбатюк Каріна Ярославівна | 135.2 | 1(2) | ||||
| 44 | Чабан Романа Костянтинівна | 134.8 | 1,6(6) | ||||
| 45 | Федорчук Борис Дмитрович | 134.1 | 1,4(4) | ||||
| 46 | Гранічук Георгій | 133.5 | 2(3) | ||||
| 47 | Лис Софія Ігорівна | 131.7 | 4(1) |