НМ - Зарахування за направленням МОНУ, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ілюк Яна Ігорівна | 175 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Чорний Максим Олександрович | 172.4 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Ларін Денис Ярославович | 169 | так | так | 1(1) | ||
| 4 | Кіфюк Карина Ярославівна | 167.2 | так | так | 1,3(1) | ||
| 5 | Кукул Олександр Андрійович | 166 | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Дамян Анастасія Олександрівна | 143.6 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 2 | Міщишен Артем Олександрович | 140.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 3 | Біляк Віталій Олександрович | 140.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 4 | Кричун Анастасія Сергіївна | 138.5 | ПЛ | 1(1) | |||
| 5 | Нікулеску Олег Володимирович | 136.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 6 | Паламарюк Анастасія Анатоліївна | 132.5 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 7 | Гавриляк Віталій Васильович | 119.8 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 8 | Чоботар Ігор Валерійович | 113.6 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ілюк Яна Ігорівна | 175 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Чорний Максим Олександрович | 172.4 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Воронюк Антоніна Володимирівна | 172.2 | 2(1) | ||||
| 4 | Ларін Денис Ярославович | 169 | так | так | 1(1) | ||
| 5 | Кіфюк Карина Ярославівна | 167.2 | так | так | 1,3(1) | ||
| 6 | Кіфюк Карина Ярославівна | 167.2 | ПЛ | 1,3(1) | |||
| 7 | Кукул Олександр Андрійович | 166 | так | так | 1(1) | ||
| 8 | Жукова Анастасія Станіславівна | 164.2 | 2(1) | ||||
| 9 | Скурту Марія Михайлівна | 154.8 | 2,3(1) | ||||
| 10 | Скурту Марія Михайлівна | 154.8 | ПЛ | 2,3(1) | |||
| 11 | Осовський Юрій Віталійович | 146.8 | 1 | ||||
| 12 | Дамян Анастасія Олександрівна | 143.6 | 1,2(2) | ||||
| 13 | Дамян Анастасія Олександрівна | 143.6 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 14 | Міщишен Артем Олександрович | 140.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 15 | Біляк Віталій Олександрович | 140.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 16 | Рибак Софія Валентинівна | 139.6 | 4(2) | ||||
| 17 | Мамчур Поліна Максимівна | 139.6 | ПЛ | 7(6) | |||
| 18 | Кричун Анастасія Сергіївна | 138.5 | ПЛ | 1(1) | |||
| 19 | Нікулеску Олег Володимирович | 136.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 20 | Кобизєв Ірина Віталіївна | 135.5 | 2,6(5) | ||||
| 21 | Кобизєв Ірина Віталіївна | 135.5 | ПЛ | 2,6(5) | |||
| 22 | Ковальов Антон Андрійович | 133.7 | 1 | ||||
| 23 | Паламарюк Анастасія Анатоліївна | 132.5 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 24 | Солодовник Мирослава Євгеніївна | 128 | ПЛ | 4(1) | |||
| 25 | Гавриляк Віталій Васильович | 119.8 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 26 | Чоботар Ігор Валерійович | 113.6 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Воронюк Антоніна Володимирівна | 172.2 | так | так | 1,6(1) | ||
| 2 | Жукова Анастасія Станіславівна | 164.2 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Кузьміна Марія Василівна | 162.2 | так | так | 1,3(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Литвинюк Вікторія Володимирівна | 155.2 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 2 | Солодовник Мирослава Євгеніївна | 128 | ПЛ | так | так | 1(1) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ілюк Яна Ігорівна | 175 | 5(1) | ||||
| 2 | Воронюк Антоніна Володимирівна | 172.2 | ПЛ | 1,6(1) | |||
| 3 | Воронюк Антоніна Володимирівна | 172.2 | так | так | 1,6(1) | ||
| 4 | Ларін Денис Ярославович | 169 | 2(1) | ||||
| 5 | Кіфюк Карина Ярославівна | 167.2 | ПЛ | 2,4(1) | |||
| 6 | Кіфюк Карина Ярославівна | 167.2 | 2,4(1) | ||||
| 7 | Гнатів Мар`яна Русланівна | 167.2 | 3(2) | ||||
| 8 | Жукова Анастасія Станіславівна | 164.2 | так | так | 1(1) | ||
| 9 | Кузьміна Марія Василівна | 162.2 | так | так | 1,3(1) | ||
| 10 | Кузьміна Марія Василівна | 162.2 | ПЛ | 1,3(1) | |||
| 11 | Литвинюк Вікторія Володимирівна | 155.2 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 12 | Литвинюк Вікторія Володимирівна | 155.2 | 1,2(2) | ||||
| 13 | Прокоп Діана Іванівна | 150.1 | 1 | ||||
| 14 | Галиць Тетяна Георгіївна | 148.3 | ПЛ | 4(1) | |||
| 15 | Ясуник Віталіна Василівна | 140.5 | ПЛ | 3,4(2) | |||
| 16 | Ясуник Віталіна Василівна | 140.5 | 3,4(2) | ||||
| 17 | Рибак Софія Валентинівна | 139.6 | 3(2) | ||||
| 18 | Кобизєв Ірина Віталіївна | 135.5 | 4(5) | ||||
| 19 | Малиш Вікторія Романівна | 131.5 | ПЛ | 2,7(6) | |||
| 20 | Малиш Вікторія Романівна | 131.5 | 2,7(6) | ||||
| 21 | Бонк Вікторія Володимирівна | 131.4 | 4(5) | ||||
| 22 | Солодовник Мирослава Євгеніївна | 128 | ПЛ | так | так | 1(1) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Главіцка Дарина Віталіївна | 185.3 | так | так | 3(3) | ||
| 2 | Нечаєва Анна Андріївна | 183.5 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Петухова Анна Олександрівна | 177.7 | так | так | 1(1) | ||
| 4 | Паламарчук Юлія Андріївна | 174.4 | так | так | 1,4(1) | ||
| 5 | Антонова Олександра Андріївна | 172.8 | так | так | 1,2(1) | ||
| 6 | Денисюк Софья Володимирівна | 167.2 | 5(5) | ||||
| 7 | Николяк Владислав Романович | 165.2 | так | так | 1(1) | ||
| 8 | Гульчак Маріна Мар`янівна | 162.8 | так | так | 1,2(1) | ||
| 9 | Гринюк Єлизавета Валентинівна | 161.4 | так | так | 1,2(1) | ||
| 10 | Ісаєнко Валерія Миколаївна | 161.2 | так | так | 1,2(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Керчу Віктор Миколайович | 158.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 2 | Цунаєв Максим Андрійович | 156.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 3 | Іпатій Валерія Сергіївна | 155 | ПЛ | так | 1,2(2) | ||
| 4 | Кніжницька Крістіна Сергіївна | 154.4 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 5 | Максимчук Наталія Михайлівна | 154 | ПЛ | 1,5(5) | |||
| 6 | Петей Юлія Дмитрівна | 151.6 | ПЛ | так | так | 1,4(4) | |
| 7 | Ткачук Єва Євгеніївна | 148.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 8 | Ткач Оксана Ярославівна | 148.4 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 9 | Сторцун Дмитро Миколайович | 148.2 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 10 | Суржиков Станіслав Васильович | 145.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 11 | Цопа Юріанна Сергіївна | 144.9 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 12 | Гуцул Віталіна Віталіївна | 141 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 13 | Гайдеєк Неля Віталіївна | 140.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 14 | Ктитор Мар`ян Федорович | 140.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 15 | Коник Юлія Мірчівна | 138.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 16 | Вугринчук Христина Валеріївна | 138.7 | ПЛ | так | так | 1,3(1) | |
| 17 | Лазоренко Софія Юріївна | 138.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 18 | Макарук Анна Олександрівна | 138 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 19 | Денжанський Давід Петрович | 135.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 20 | Рибка Евеліна Володимирівна | 132.9 | ПЛ | 1(1) | |||
| 21 | Дорофєєва Юлія Вадимівна | 132.1 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 22 | Кабін Денис Валерійович | 131.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 23 | Лукавецький Богдан Омелянович | 130 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 24 | Галичанська Вікторія Романівна | 129 | ПЛ | так | так | 3(3) | |
| 25 | Гетманчук Артем Олександрович | 127.1 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 26 | Ютиш Анатолій Михайлович | 124.3 | ПЛ | так | 2(2) | ||
| 27 | Бочарнікова Ірина Євгенівна | 123.7 | ПЛ | так | так | 5(5) | |
| 28 | Цікал Єлизавета Валентинівна | 123 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 29 | Фофонова Марія Олександрівна | 120 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 30 | Войтенко Владислав Володимирович | 110.8 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Главіцка Дарина Віталіївна | 185.3 | так | так | 3(3) | ||
| 2 | Нечаєва Анна Андріївна | 183.5 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Петухова Анна Олександрівна | 177.7 | так | так | 1(1) | ||
| 4 | Ілюк Яна Ігорівна | 176.8 | 4(1) | ||||
| 5 | Гаділов Єгор Робертович | 176.6 | 3(1) | ||||
| 6 | Паламарчук Юлія Андріївна | 174.4 | ПЛ | 1,4(1) | |||
| 7 | Паламарчук Юлія Андріївна | 174.4 | так | так | 1,4(1) | ||
| 8 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | ПЛ | 2,7(1) | |||
| 9 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | 2,7(1) | ||||
| 10 | Жетарюк Оксана Русланівна | 174.1 | 3(1) | ||||
| 11 | Антонова Олександра Андріївна | 172.8 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 12 | Антонова Олександра Андріївна | 172.8 | так | так | 1,2(1) | ||
| 13 | Денисюк Софья Володимирівна | 167.2 | 5(5) | ||||
| 14 | Николяк Владислав Романович | 165.2 | так | так | 1(1) | ||
| 15 | Гульчак Маріна Мар`янівна | 162.8 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 16 | Гульчак Маріна Мар`янівна | 162.8 | так | так | 1,2(1) | ||
| 17 | Родімкіна Дарина Миколаївна | 161.6 | 3(1) | ||||
| 18 | Гринюк Єлизавета Валентинівна | 161.4 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 19 | Гринюк Єлизавета Валентинівна | 161.4 | так | так | 1,2(1) | ||
| 20 | Ісаєнко Валерія Миколаївна | 161.2 | так | так | 1,2(1) | ||
| 21 | Ісаєнко Валерія Миколаївна | 161.2 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 22 | Кінасевич Максим Володимирович | 161.2 | 3(1) | ||||
| 23 | Корніліч Яна Георгіївна | 160.6 | 2(1) | ||||
| 24 | Чепрак Адріана Юріївна | 160.6 | 4(2) | ||||
| 25 | Кулик Катерина Андріївна | 159 | 2(1) | ||||
| 26 | Нікітюк Богдан Романович | 159 | 3(1) | ||||
| 27 | Керчу Віктор Миколайович | 158.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 28 | Коваленко Софія Володимирівна | 158 | ПЛ | 4,8(3) | |||
| 29 | Коваленко Софія Володимирівна | 158 | 4,8(3) | ||||
| 30 | Бобик Руслана Русланівна | 157.2 | ПЛ | 2,3(1) | |||
| 31 | Бобик Руслана Русланівна | 157.2 | 2,3(1) | ||||
| 32 | Цунаєв Максим Андрійович | 156.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 33 | Горобець Вікторія Вікторівна | 155.8 | 5,10(2) | ||||
| 34 | Горобець Вікторія Вікторівна | 155.8 | ПЛ | 5,10(2) | |||
| 35 | Левицька Олександра Сергіївна | 155.4 | 2 | ||||
| 36 | Оборжицька Богдана Павлівна | 155 | 1 | ||||
| 37 | Іпатій Валерія Сергіївна | 155 | ПЛ | так | 1,2(2) | ||
| 38 | Іпатій Валерія Сергіївна | 155 | 1,2(2) | ||||
| 39 | Кніжницька Крістіна Сергіївна | 154.4 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 40 | Кніжницька Крістіна Сергіївна | 154.4 | 1,2(2) | ||||
| 41 | Максимчук Наталія Михайлівна | 154 | 1,5(5) | ||||
| 42 | Максимчук Наталія Михайлівна | 154 | ПЛ | 1,5(5) | |||
| 43 | Мурмилюк Діана Василівна | 153.6 | 3(2) | ||||
| 44 | Паламарюк Андріана Іванівна | 153.4 | 4(2) | ||||
| 45 | Петей Юлія Дмитрівна | 151.6 | 1,4(4) | ||||
| 46 | Петей Юлія Дмитрівна | 151.6 | ПЛ | так | так | 1,4(4) | |
| 47 | Палій Вікторія Вікторівна | 148.9 | ПЛ | 5(2) | |||
| 48 | Ткачук Єва Євгеніївна | 148.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 49 | Ткачук Єва Євгеніївна | 148.8 | 1,2(2) | ||||
| 50 | Ткач Оксана Ярославівна | 148.4 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 51 | Ткач Оксана Ярославівна | 148.4 | 1,2(2) | ||||
| 52 | Сторцун Дмитро Миколайович | 148.2 | 1,2(2) | ||||
| 53 | Сторцун Дмитро Миколайович | 148.2 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 54 | Лебідь Діана Сергіївна | 145.6 | ПЛ | 5(1) | |||
| 55 | Суржиков Станіслав Васильович | 145.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 56 | Цопа Юріанна Сергіївна | 144.9 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 57 | Цопа Юріанна Сергіївна | 144.9 | 1,2(2) | ||||
| 58 | Попович Анна Віорелівна | 144.8 | 1(2) | ||||
| 59 | Романюк Олександра Яремівна | 143.4 | 4 | ||||
| 60 | Шевчук Ірина Дмитрівна | 142.4 | 2 | ||||
| 61 | Гуцул Віталіна Віталіївна | 141 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 62 | Гайдеєк Неля Віталіївна | 140.8 | 1,2(2) | ||||
| 63 | Гайдеєк Неля Віталіївна | 140.8 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 64 | Ктитор Мар`ян Федорович | 140.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 65 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | ПЛ | 3,6(5) | |||
| 66 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | 3,6(5) | ||||
| 67 | Коник Юлія Мірчівна | 138.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 68 | Вугринчук Христина Валеріївна | 138.7 | ПЛ | так | так | 1,3(1) | |
| 69 | Вугринчук Христина Валеріївна | 138.7 | 1,3(1) | ||||
| 70 | Лазоренко Софія Юріївна | 138.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 71 | Макарук Анна Олександрівна | 138 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 72 | Бурдейна Ірина Андріївна | 136.4 | ПЛ | 1,3(2) | |||
| 73 | Бурдейна Ірина Андріївна | 136.4 | 1,3(2) | ||||
| 74 | Денжанський Давід Петрович | 135.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 75 | Трифаненко Катерина Ігорівна | 133.9 | 3 | ||||
| 76 | Бординюк Юлія Олександрівна | 133.8 | ПЛ | 4(3) | |||
| 77 | Рибка Евеліна Володимирівна | 132.9 | ПЛ | 1(1) | |||
| 78 | Дорофєєва Юлія Вадимівна | 132.1 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 79 | Кабін Денис Валерійович | 131.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 80 | Лукавецький Богдан Омелянович | 130 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 81 | Лукавецький Богдан Омелянович | 130 | 1,2(2) | ||||
| 82 | Галичанська Вікторія Романівна | 129 | ПЛ | так | так | 3(3) | |
| 83 | Іоніді Катерина Ігорівна | 128.9 | ПЛ | 2(1) | |||
| 84 | Гетманчук Артем Олександрович | 127.1 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 85 | Ютиш Анатолій Михайлович | 124.3 | ПЛ | так | 2(2) | ||
| 86 | Перчик Вікторія Іванівна | 123.8 | ПЛ | 2(1) | |||
| 87 | Бочарнікова Ірина Євгенівна | 123.7 | ПЛ | так | так | 5(5) | |
| 88 | Цікал Єлизавета Валентинівна | 123 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 89 | Олійникова Ольга Артемівна | 122.9 | 8 | ||||
| 90 | Фофонова Марія Олександрівна | 120 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 91 | Лунган Анастасія Анатоліївна | 114.2 | ПЛ | 2(1) | |||
| 92 | Войтенко Владислав Володимирович | 110.8 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Гаділов Єгор Робертович | 176.6 | так | так | 1,6(1) | ||
| 2 | Рейкало Марина Іванівна | 165.2 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Родімкіна Дарина Миколаївна | 161.6 | так | так | 1(1) | ||
| 4 | Корніліч Яна Георгіївна | 160.6 | так | так | 1(1) | ||
| 5 | Галиць Тетяна Георгіївна | 159.4 | так | так | 1(1) | ||
| 6 | Кулик Катерина Андріївна | 159 | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Палагнюк Владислав Іванович | 153.8 | ПЛ | так | так | 1,6(6) | |
| 2 | Штефюк Владислав Олегович | 148.9 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 3 | Козаченко Анжеліка Володимирівна | 146.3 | ПЛ | 3,5(5) | |||
| 4 | Морій Дмитро Юрійович | 145.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 5 | Стасюк Дмитро Валерійович | 145.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 6 | Шишкалов Денис Олександрович | 142.5 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 7 | Ходань Аніта Віталіївна | 139.7 | ПЛ | 1(1) | |||
| 8 | Лупуляк Роман Миколайович | 136.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 9 | Курилик Ірина Ярославівна | 135.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 10 | Іоніді Катерина Ігорівна | 128.9 | ПЛ | так | так | 1(1) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Крижанівський Станіслав Тарасович | 177.1 | 6(1) | ||||
| 2 | Ілюк Яна Ігорівна | 176.8 | 3(1) | ||||
| 3 | Гаділов Єгор Робертович | 176.6 | так | так | 1,6(1) | ||
| 4 | Гаділов Єгор Робертович | 176.6 | ПЛ | 1,6(1) | |||
| 5 | Лісько Сергій Сергійович | 176.2 | 3(1) | ||||
| 6 | Паламарчук Юлія Андріївна | 174.4 | 2(1) | ||||
| 7 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | 3(1) | ||||
| 8 | Жетарюк Оксана Русланівна | 174.1 | 4(1) | ||||
| 9 | Абрамова Анастасія Олександрівна | 173.4 | ПЛ | 9(1) | |||
| 10 | Продрух Олександр Володимирович | 165.4 | ПК | 2(1) | |||
| 11 | Рейкало Марина Іванівна | 165.2 | так | так | 1(1) | ||
| 12 | Николяк Владислав Романович | 165.2 | 3(1) | ||||
| 13 | Родімкіна Дарина Миколаївна | 161.6 | так | так | 1(1) | ||
| 14 | Кінасевич Максим Володимирович | 161.2 | 2(1) | ||||
| 15 | Корніліч Яна Георгіївна | 160.6 | так | так | 1(1) | ||
| 16 | Галиць Тетяна Георгіївна | 159.4 | так | так | 1(1) | ||
| 17 | Кулик Катерина Андріївна | 159 | так | так | 1(1) | ||
| 18 | Нікітюк Богдан Романович | 159 | 2(1) | ||||
| 19 | Митченок Владислав Олександрович | 157.6 | 2(1) | ||||
| 20 | Стрижак Олександра Олександрівна | 157.6 | ПЛ | 3,5(1) | |||
| 21 | Стрижак Олександра Олександрівна | 157.6 | 3,5(1) | ||||
| 22 | Левицька Олександра Сергіївна | 155.4 | 3 | ||||
| 23 | Чумак Олександра Павлівна | 155.4 | 3(5) | ||||
| 24 | Палагнюк Владислав Іванович | 153.8 | ПЛ | так | так | 1,6(6) | |
| 25 | Палагнюк Владислав Іванович | 153.8 | 1,6(6) | ||||
| 26 | Погребняк Іван Русланович | 153.2 | 3(7) | ||||
| 27 | Сіжко Вероніка Дмитрівна | 152.8 | 2(3) | ||||
| 28 | Кукуруза Володимир Володимирович | 152.2 | 1(2) | ||||
| 29 | Петей Юлія Дмитрівна | 151.6 | 3(4) | ||||
| 30 | Мельник Володимир Андрійович | 149.8 | 1 | ||||
| 31 | Штефюк Владислав Олегович | 148.9 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 32 | Кобизєв Ірина Віталіївна | 147.2 | 3(5) | ||||
| 33 | Лисюк Софія Сергіївна | 146.6 | 6(1) | ||||
| 34 | Козаченко Анжеліка Володимирівна | 146.3 | ПЛ | 3,5(5) | |||
| 35 | Козаченко Анжеліка Володимирівна | 146.3 | 3,5(5) | ||||
| 36 | Суржиков Станіслав Васильович | 145.4 | ПЛ | 3(1) | |||
| 37 | Морій Дмитро Юрійович | 145.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 38 | Стасюк Дмитро Валерійович | 145.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 39 | Проскурняк Максим Сергійович | 145 | ПЛ | 2,7(4) | |||
| 40 | Проскурняк Максим Сергійович | 145 | 2,7(4) | ||||
| 41 | Мошко Вероніка Романівна | 143.4 | 1(3) | ||||
| 42 | Шишкалов Денис Олександрович | 142.5 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 43 | Шевчук Ірина Дмитрівна | 142.4 | 1 | ||||
| 44 | Асланов Данило Олександрович | 142.4 | 2(6) | ||||
| 45 | Колодяжна Валерія Віталіївна | 141.6 | 2(3) | ||||
| 46 | Шумей Софія Володимирівна | 141.3 | 1 | ||||
| 47 | Ходань Аніта Віталіївна | 139.7 | ПЛ | 1(1) | |||
| 48 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | ПЛ | 2,7(5) | |||
| 49 | Вітюк Софія Степанівна | 139.7 | 2,7(5) | ||||
| 50 | Чернецька Анастасія Романівна | 139.6 | 1(6) | ||||
| 51 | Лупуляк Роман Миколайович | 136.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 52 | Курилик Ірина Ярославівна | 135.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 53 | Сиротюк Іванна Василівна | 134.3 | ПЛ | 1,5(4) | |||
| 54 | Сиротюк Іванна Василівна | 134.3 | 1,5(4) | ||||
| 55 | Бординюк Юлія Олександрівна | 133.8 | 1(3) | ||||
| 56 | Кабін Денис Валерійович | 131.8 | ПЛ | 2(1) | |||
| 57 | Іоніді Катерина Ігорівна | 128.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 58 | Гетманчук Артем Олександрович | 127.1 | ПЛ | 2(1) | |||
| 59 | Чоботар Ігор Валерійович | 121.7 | 3 |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Лісько Сергій Сергійович | 176.2 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Опеченик Микола Олексійович | 174.4 | так | так | 1,6(1) | ||
| 3 | Продрух Олександр Володимирович | 165.4 | ПК | так | так | 1(1) | |
| 4 | Скурту Марія Михайлівна | 162 | так | так | 1(1) | ||
| 5 | Кінасевич Максим Володимирович | 161.2 | так | так | 1(1) | ||
| 6 | Петращук Катерина Радимирівна | 159.6 | так | так | 1(1) | ||
| 7 | Нікітюк Богдан Романович | 159 | так | так | 1(1) | ||
| 8 | Митченок Владислав Олександрович | 157.6 | так | так | 1,6(1) | ||
| 9 | Бобик Руслана Русланівна | 157.2 | так | так | 1,4(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Попель Діана Олександрівна | 152.6 | ПЛ | 1,3(3) | |||
| 2 | Кукуруза Володимир Володимирович | 152.2 | ПЛ | 2(2) | |||
| 3 | Куркчі Роман Сергійович | 148.3 | ПЛ | 1(1) | |||
| 4 | Рибак Софія Валентинівна | 148 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 5 | Кобизєв Ірина Віталіївна | 147.2 | ПЛ | 1,5(5) | |||
