НМ - Зарахування за направленням МОНУ, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Антропов Сергій Олександрович | 100 | ||||
| 2 | Богдюк Дмитро Юрійович | 100 | ||||
| 3 | Кардинал Олександр Васильович | 100 | ||||
| 4 | Максименко Данило Денисович | 100 | ||||
| 5 | Савчук Даниїл Васильович | 100 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Антропов Сергій Олександрович | 100 | ||||
| 2 | Баран Андрій Тарасович | 100 | ||||
| 3 | Безбородько Ілля Романович | 100 | ||||
| 4 | Боднарюк Іван Валерійович | 100 | ||||
| 5 | Вікнянський Руслан Миколайович | 100 | ||||
| 6 | Войцехівський Андрій Любомирович | 100 | ||||
| 7 | Ворощук Олександр Андрійович | 100 | ||||
| 8 | Года Михайло Іванович | 100 | ||||
| 9 | Голей Денис Богданович | 100 | ||||
| 10 | Григоряк Назарій Вікторович | 100 | ||||
| 11 | Дем`янчук Іван Васильович | 100 | ||||
| 12 | Кардинал Олександр Васильович | 100 | ||||
| 13 | Косарім Олександр Олегович | 100 | ||||
| 14 | Костащук Степан Романович | 100 | ||||
| 15 | Кравецький Степан Іванович | 100 | ||||
| 16 | Красовський Станіслав Васильович | 100 | ||||
| 17 | Купріянов Олександр Олександрович | 100 | ||||
| 18 | Кучерівський Андрій Сергійович | 100 | ||||
| 19 | Лаб`як Іван Іванович | 100 | ||||
| 20 | Лідвінський Роман Марінович | 100 | ||||
| 21 | Максимюк Михайло Васильович | 100 | ||||
| 22 | Мар`янчук Олександр Олегович | 100 | ||||
| 23 | Меленюк Андрій Олександрович | 100 | ||||
| 24 | Мойсей Володимир Володимирович | 100 | ||||
| 25 | Мухаммад Даніш Хан | 100 | ||||
| 26 | Охочий Ростислав Олександрович | 100 | ||||
| 27 | Раєвський Артур Ігорович | 100 | ||||
| 28 | Романюк Богдан Ігорович | 100 | ||||
| 29 | Рудяга Данило Олексійович | 100 | ||||
| 30 | Старчук Богдан Віталійович | 100 | ||||
| 31 | Стратій Валентин Віталійович | 100 | ||||
| 32 | Струц Андрій Петрович | 100 | ||||
| 33 | Супрун Павло Костянтинович | 100 | ||||
| 34 | Хусід Максим Михайлович | 100 | ||||
| 35 | Цуркан Вячеслав Васильович | 100 | ||||
| 36 | Швець Євген Васильович | 100 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Амарій Анатолій Миколайович | 100 | ||||
| 2 | Антропов Сергій Олександрович | 100 | ||||
| 3 | Безбородько Ілля Романович | 100 | ||||
| 4 | Бранашко Віталій Олегович | 100 | ||||
| 5 | Дубовик Олександр Юрійович | 100 | ||||
| 6 | Кардинал Олександр Васильович | 100 | ||||
| 7 | Косарім Олександр Олегович | 100 | ||||
| 8 | Костащук Степан Романович | 100 | ||||
| 9 | Купріянов Олександр Олександрович | 100 | ||||
| 10 | Максименко Данило Денисович | 100 | ||||
| 11 | Максимюк Михайло Васильович | 100 | ||||
| 12 | Мельничук Олександр Олександрович | 100 | ||||
| 13 | Романюк Богдан Ігорович | 100 | ||||
| 14 | Струц Андрій Петрович | 100 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Метельський Борис Євгенійович | 100 | ||||
| 2 | Томко Сергій Олександрович | 100 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 15.09.2026 11:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Панченко-Вагнер Борис Петрович | 181 | ||||
| 2 | Смерека Денис Анатолійович | 176.1 | ||||
| 3 | Гомега Дмитро Анатолійович | 164.9 | ||||
| 4 | Карабчиївський Андрій Дмитрович | 159.8 | ||||
| 5 | Кріган Маріан Марінович | 155.7 | ||||
| 6 | Года Михайло Іванович | 153.8 | ||||
| 7 | Кушнір Анатолій Сергійович | 149.4 | ||||
| 8 | Цуркан Іван Віталійович | 123 |