НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Анфілофієв Віктор Русланович | 181.314 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Сопрович Марина Валеріївна | 176.048 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Єфтеньєв Вадим Олександрович | 170.229 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(1) |
| 4 | Анатійчук Андрій Олександрович | 167.771 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Григірчик Артур Петрович | 162.788 | ПК,ПЛ,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 6 | Купчанко Софія Володимирівна | 161.381 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Ковбель Остап Любомирович | 161.364 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Алімардонов Алімурод Алімуродович | 158.455 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Смерека Сергій Сергійович | 157.714 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Стойка Кристіан Ярославович | 156.286 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Стогнієнко Євген Олегович | 155.818 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Камінський Ангел Серафім | 155.375 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(1) |
| 13 | Мукан Анастасія Віталіївна | 154.32 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Кравчук Валерія Іванівна | 151.657 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Оленюк Ярослав Юрійович | 150.97 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бреславець Катерина Сергіївна | 167.68 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 2 | Мендрик Мирослава Анатоліївна | 164.229 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 8(1) |
| 3 | Грищенко Вячеслав Юрійович | 163.171 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
| 4 | Летуча Олександра Олександрівна | 161.486 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 5 | Півняк Вікторія Захарівна | 160.743 | ПЛ,ПЗСО | 2(1) | ||
| 6 | Ткач Олександра Валеріївна | 159.059 | ПЛ,ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Щербій Софія Василівна | 158.371 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 8 | Дзюба Марк Андрійович | 157.657 | ПЛ,НРК5 | так | так | 5(2) |
| 9 | Дудненко Вероніка Василівна | 157.371 | ПЛ,ПЗСО | 6(1) | ||
| 10 | Вознюк Вікторія Олександрівна | 157.156 | ПЛ,ПЗСО | 9(2) | ||
| 11 | Мокан Євгеній Юрійович | 156.457 | ПЛ,ПЗСО | 4(3) | ||
| 12 | Стародуб Олександра Валеріївна | 155.529 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 13 | Варфоломеєв Максим Ігорович | 155.143 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 14 | Змикало Делія-Вікторія Вікторівна | 153.743 | ПЛ,ПЗСО | 5(3) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бреславець Катерина Сергіївна | 167.68 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 2 | Мендрик Мирослава Анатоліївна | 164.229 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 8(1) |
| 3 | Грищенко Вячеслав Юрійович | 163.171 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
| 4 | Летуча Олександра Олександрівна | 161.486 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 5 | Півняк Вікторія Захарівна | 160.743 | ПЛ,ПЗСО | 2(1) | ||
| 6 | Ткач Олександра Валеріївна | 159.059 | ПЛ,ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Щербій Софія Василівна | 158.371 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 8 | Дзюба Марк Андрійович | 157.657 | ПЛ,НРК5 | так | так | 5(2) |
| 9 | Дудненко Вероніка Василівна | 157.371 | ПЛ,ПЗСО | 6(1) | ||
| 10 | Вознюк Вікторія Олександрівна | 157.156 | ПЛ,ПЗСО | 9(2) | ||
| 11 | Мокан Євгеній Юрійович | 156.457 | ПЛ,ПЗСО | 4(3) | ||
| 12 | Стародуб Олександра Валеріївна | 155.529 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 13 | Варфоломеєв Максим Ігорович | 155.143 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 14 | Змикало Делія-Вікторія Вікторівна | 153.743 | ПЛ,ПЗСО | 5(3) |