НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10567613 О.А. | 153.185 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | 61-10590725 К.В. | 151.407 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 3 | 61-10261056 Б.О. | 145.259 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | 61-10606393 Є.С. | 130.308 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Штефюк Михайло Васильович | 172.154 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 2 | Дем`янчук Ярослав Андрійович | 170.074 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Бурак Максим Дмитрович | 169.556 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Кочурка Антон Іванович | 168.741 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Павлюк Вікторія Володимирівна | 167.786 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Жижиян Вадим Георгійович | 165.615 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Кондря Миколай Олексійович | 165.556 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Сусол Діана Андріївна | 164.5 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 9 | Антол Олександр Омелянович | 161.63 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Коноваленко Дмитро Вікторович | 161.333 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Галюлько Валентин Ігорович | 160.148 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Баглама Денис Хусейнович | 159.786 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Поставіков Антон Сергійович | 158.077 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 14 | Коваленко Анастасія Вікторівна | 157.926 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 15 | Тимків Адіна Григорівна | 156.538 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Бурлака Анна Олександрівна | 155.692 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Заєць Дмитро Русланович | 154.519 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 18 | Котелко Назар Олександрович | 153.778 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 19 | Потерейко Михайло Олексійович | 153.704 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 20 | Ковпак Артур Атомович | 153.357 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 21 | Шуліка Єлизавета Олександрівна | 152.667 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Барчук Тарас Володимирович | 152.385 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 23 | Сібогатулін Руслан Фарідович | 152 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Кулеш Родіон Олександрович | 150.593 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 25 | Митлюк Ангеліна Василівна | 150.444 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 26 | Любива Софія Олександрівна | 150.444 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 27 | Сливка Денис Олександрович | 150.308 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 28 | Антонюк Михайло Олегович | 150.148 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 29 | Самойлов Андрій Дмитрович | 150.074 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 30 | Томенко Анастасія Олександрівна | 149.929 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 31 | Сьомак Роман Дмитрович | 149.556 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 32 | Мельник Роман Борисович | 149.481 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 33 | Постол Олег Ігорович | 149.333 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 34 | Бербець Михайло Андрійович | 149.259 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 35 | Зав`ялець Вадим Олександрович | 133.333 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Соловйов Петро Олексійович | 152.148 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Боднарюк Євгеній Анатолійович | 148.923 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 3 | Блонська Маргарита Сергіївна | 148.889 | ПЗСО | так | так | 3(6) |
| 4 | Плиска Андрій Михайлович | 148.593 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,6(6) |
| 5 | Дронюк Софія Юріївна | 148.37 | ПЗСО | так | так | 4(5) |
| 6 | Шумко Богдан Васильович | 148.148 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 7 | Ковановський Владислав Сергійович | 148.143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 8 | Герилюк Ярослав Романович | 147.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 9 | Стругаряну Патрісія Георгіївна | 146 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 10 | Шевчук Артем Михайлович | 145.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 11 | Ткачук Вікторія Олександрівна | 142 | ПЗСО | так | так | 1(3) |
| 12 | Смандеч Єлисавета | 141.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 13 | Петренко Ангеліна Вікторівна | 141.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,6(6) |
| 14 | Слєпцова Ірина Анатоліївна | 141.63 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(2) |
| 15 | Гаврилюк Артем Ігорович | 140 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Калуцький Вадим Олегович | 139.852 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 17 | Мандюр Софія Андріївна | 138.963 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 18 | Бигар Іван Васильович | 138.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 19 | Флоря Ілля Вікторович | 137.778 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 20 | Марфлюк Микита Костянтинович | 137.556 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 21 | Яковець Іван Іванович | 136.963 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 22 | Цега Сергій Радіонович | 136.815 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 23 | Мануєва Рада Андріївна | 136.074 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(7) |
| 24 | Леуш Іванна Дмитрівна | 135.923 | ПЗСО | так | так | 2 |
| 25 | Хаєнко Ілля Олександрович | 135.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 26 | Пентелейчук Павел Марінович | 134.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 10(10) |
| 27 | Кладько Ксенія Олександрівна | 133.481 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(2) |
| 28 | Палій Назар Юрійович | 133.037 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 29 | Антонюк Владислав Олегович | 130.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 30 | Кочерган Ростислав Віталійович | 129.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 31 | Робуляк Ірина Василівна | 128 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 32 | Татарин Денис Якович | 127.923 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 33 | Майстренко Олександр Олегович | 122.846 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 34 | Береговий Вадим Олександрович | 122.385 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 35 | Ганзюк Анастасія Сергіївна | 121.462 | ПК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 36 | Олійник Анастасія Павлівна | 120.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 37 | Подорожний Максим Олександрович | 119.308 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 38 | Чекан Микита Віталійович | 118.519 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Тажибаєв Костянтин Рустамович | 158.519 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 2 | Павельчук Назар Ігорович | 156.462 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 3 | 61-10099330 А.О. | 149.852 | ПК,ПЗСО | 4(1) | ||
| 4 | Романів Владислав Васильович | 149.111 | ПЗСО | так | так | 2(6) |
| 5 | Балита Катерина Романівна | 147.259 | ПЛ,ПЗСО | 10(5) | ||
| 6 | Гросу Олександр Віталійович | 146.963 | НРК5 | 2(5) | ||
| 7 | Логінов Володимир Валерійович | 146.889 | ПЗСО | 5 | ||
| 8 | Масіян Євгенія Григорівна | 146.154 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 9 | Винокуров Микола Олександрович | 146.074 | ПЗСО | 2 | ||
| 10 | Солоненко Арсеній Іванович | 144.741 | ПЗСО | 4 | ||
| 11 | Мірошніченко Ростислав Євгенович | 144.444 | ПЗСО | 5 | ||
| 12 | Березовська Роксолана Ярославівна | 144.148 | ПЛ,ПЗСО | 1,7(6) | ||
| 13 | 61-7965171 Є.А. | 144.074 | ПК,НРК5 | 7(2) | ||
| 14 | Житарюк Олег Миколайович | 143.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 15 | Стародубов Микита Вадимович | 143.615 | ПЗСО | 1 | ||
| 16 | Бідняк Олександр Романович | 143.185 | ПЗСО | так | так | 2(5) |
| 17 | Іфтимійчук Катерина Сергіївна | 143.037 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 18 | Омелянчук Оксана Вікторівна | 142.815 | ПЗСО | 4 | ||
| 19 | Нуцул Дмитро Васильович | 139.778 | ПЗСО | 3 | ||
| 20 | Талашев Євгеній Олександрович | 139.704 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 21 | Дирда Анастасія Дмитрівна | 138.074 | ПЛ,ПЗСО | 2(1) | ||
| 22 | Безбородов Костянтин Олександрович | 137.538 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 23 | Гаврилюк Христина Миколаївна | 137.071 | ПЗСО | 3 | ||
| 24 | Ковальчук Ілона Валентинівна | 136.444 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 25 | Юр`єва Каміла Володимирівна | 135.704 | ПЛ,ПЗСО | 9(4) | ||
| 26 | Андронік Олександр Леонідович | 135.333 | ПЗСО | 4 | ||
| 27 | Кирій Максим Олександрович | 134.963 | ПЗСО | 4 | ||
| 28 | Мазур Дар`я Іванівна | 134.815 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) | ||
| 29 | Ковтуняк Михайло Володимирович | 133.923 | ПЛ,ПЗСО | 10(7) | ||
| 30 | Гаргат Вадим Сергійович | 133.714 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 31 | Арсеній Вадим Іванович | 132.148 | ПЗСО | 3 | ||
| 32 | Дронь Сергій Сергійович | 131.852 | ПЛ,ПЗСО | 5(2) | ||
| 33 | Буряк Світлана Василівна | 130.815 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 34 | Бурега Тетяна Миколаївна | 130.308 | ПЗСО | 3(8) | ||
| 35 | Чепорнюк Ростислав Максимович | 129 | ПЛ,ПЗСО | 9(2) | ||
| 36 | Пензар Павло Костянтинович | 128.815 | ПЗСО | 1 | ||
| 37 | Савіцький Іван Миколайович | 127.926 | ПЗСО | 3 | ||
| 38 | Пасікера Андрій Олександрович | 125.385 | ПЛ,ПЗСО | 10(1) | ||
| 39 | 61-10187140 Є.В. | 125.185 | ПК,ПЗСО | 9 | ||
| 40 | Левко Давид Романович | 120.519 | ПЗСО | 2 | ||
| 41 | Майданюк Владислав Дмитрович | 109.923 | ПЗСО | 4 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Левицька Іванна Василівна | 175.556 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 2 | Райлян Станіслав Васильович | 174.923 | НРК5 | 3(1) | ||
| 3 | Родим`юк Даяна Юріївна | 174 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 4 | Верстюк Ілля Мирославович | 170.714 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 5 | Михайлишина Вікторія Вячеславівна | 167.63 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 6 | Зельдіс Ілля Давидович | 167.333 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 7 | Гладкий Денис Іванович | 166.593 | ПЗСО | 6(3) | ||
| 8 | Бородулін Дмитро Олексійович | 166.37 | ПЗСО | 9(1) | ||
| 9 | Ткачук Антон Володимирович | 165.926 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 10 | Голіната Вікторія Богданівна | 163 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 11 | Ерделі Даміан Ласлович | 161.259 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 12 | Григорович Діана Григорівна | 159.926 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 13 | Клим Катерина Русланівна | 159.037 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 14 | Дячук Святослав Сергійович | 158.667 | ПЗСО | 7(3) | ||
| 15 | Новінський Олександр Романович | 158.519 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 16 | Тажибаєв Костянтин Рустамович | 158.519 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 17 | Кіріченко Анастасія Юріївна | 158.222 | ПЗСО | 6(1) | ||
| 18 | Павельчук Назар Ігорович | 156.462 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 19 | Олійник Христина Валеріївна | 154.519 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 20 | Присяжнюк Олександр Володимирович | 154.444 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 21 | Козик Валерія Валеріївна | 154.296 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 22 | Репчук Іван Мирославович | 154.231 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 23 | Іванюк Соломія Юріївна | 153.926 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 24 | Пирожок Евеліна Анатоліївна | 153.704 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 25 | Дмитрук Тарас Ігорович | 153.259 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 26 | Чекіт Марія Ігорівна | 152.154 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 27 | Пекарчук Артем Юрійович | 150.37 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 28 | Ацкевич Дмитро Андрійович | 150.222 | ПК,ПЗСО | 5(1) | ||
| 29 | 61-10099330 А.О. | 149.852 | ПК,ПЗСО | 4(1) | ||
| 30 | Коломійчук Влада Георгіївна | 149.704 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 31 | Кілешко Вікторія Василівна | 149.357 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 32 | Романів Владислав Васильович | 149.111 | ПЗСО | так | так | 2(6) |
| 33 | Боднарюк Євгеній Анатолійович | 148.923 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 34 | Плиска Андрій Михайлович | 148.593 | ПЗСО | 3,6(6) | ||
| 35 | Гринчак Вадим Михайлович | 148.37 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 36 | Шумко Богдан Васильович | 148.148 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 37 | Ковановський Владислав Сергійович | 148.143 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 38 | Герилюк Ярослав Романович | 147.704 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 39 | Балита Катерина Романівна | 147.259 | ПЛ,ПЗСО | 10(5) | ||
| 40 | Стефанюк Володимир Зіновійович | 147.259 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 41 | Гросу Олександр Віталійович | 146.963 | НРК5 | 2(5) | ||
| 42 | Званецький Назар Костянтинович | 146.929 | ПЗСО | 9(3) | ||
| 43 | Логінов Володимир Валерійович | 146.889 | ПЗСО | 5 | ||
| 44 | Король Павло Павлович | 146.741 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 45 | Масіян Євгенія Григорівна | 146.154 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 46 | Винокуров Микола Олександрович | 146.074 | ПЗСО | 2 | ||
| 47 | Стругаряну Патрісія Георгіївна | 146 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 48 | Шевчук Артем Михайлович | 145.926 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 49 | Чепишко Віталіна Михайлівна | 145.481 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 50 | Каковкін Данило Андрійович | 145.407 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 51 | Степанов Богдан Віталійович | 145.111 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 52 | Пашник Денис Віталійович | 145 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 53 | Солоненко Арсеній Іванович | 144.741 | ПЗСО | 4 | ||
| 54 | Мірошніченко Ростислав Євгенович | 144.444 | ПЗСО | 5 | ||
| 55 | Зіньковський Артем Олександрович | 144.296 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 56 | Березовська Роксолана Ярославівна | 144.148 | ПЛ,ПЗСО | 1,7(6) | ||
| 57 | Березовська Роксолана Ярославівна | 144.148 | ПЗСО | 1,7(6) | ||
| 58 | Качула Артем Денисович | 144.074 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 59 | 61-7965171 Є.А. | 144.074 | ПК,НРК5 | 7(2) | ||
| 60 | Житарюк Олег Миколайович | 143.926 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 61 | Житарюк Олег Миколайович | 143.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 62 | Стародубов Микита Вадимович | 143.615 | ПЗСО | 1 | ||
| 63 | Бідняк Олександр Романович | 143.185 | ПЗСО | так | так | 2(5) |
| 64 | Іфтимійчук Катерина Сергіївна | 143.037 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 65 | Омелянчук Оксана Вікторівна | 142.815 | ПЗСО | 4 | ||
| 66 | Смандеч Єлисавета | 141.852 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 67 | Петренко Ангеліна Вікторівна | 141.704 | ПЗСО | 2,6(6) | ||
| 68 | Шаваран Дмитро Євгенійович | 141.704 | ПЗСО | 7(1) | ||
| 69 | Дубина Софія Віталіївна | 140.769 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 70 | Янковський Андрій Олександрович | 140.741 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 71 | Борова Марія Олександрівна | 140.538 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 72 | Лакшмін Міна Миколаївна | 140.222 | ПЗСО | 8(2) | ||
| 73 | Логош Роман Миколайович | 140.074 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 74 | Чепрасов Даніел | 140 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 75 | Нуцул Дмитро Васильович | 139.778 | ПЗСО | 3 | ||
| 76 | Талашев Євгеній Олександрович | 139.704 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 77 | Сідор Артьом Юрійович | 139.407 | ПЗСО | 1(5) | ||
| 78 | Стьопін Олександр Сергійович | 139.308 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 79 | Савицький Костянтин Романович | 138.963 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 80 | Бигар Іван Васильович | 138.538 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 81 | Дирда Анастасія Дмитрівна | 138.074 | ПЛ,ПЗСО | 2(1) | ||
| 82 | Флоря Ілля Вікторович | 137.778 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 83 | Палатюк Артем Сергійович | 137.769 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 84 | Марфлюк Микита Костянтинович | 137.556 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 85 | Безбородов Костянтин Олександрович | 137.538 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 86 | Жарук Роман Олегович | 137.538 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 87 | Капітула Дмитро Сергійович | 137.385 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 88 | Гаврилюк Христина Миколаївна | 137.071 | ПЗСО | 3 | ||
| 89 | Яковець Іван Іванович | 136.963 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 90 | Цега Сергій Радіонович | 136.815 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 91 | Ковальчук Ілона Валентинівна | 136.444 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 92 | Косовчич Юрій Орестович | 136.308 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 93 | Юр`єва Каміла Володимирівна | 135.704 | ПЛ,ПЗСО | 9(4) | ||
| 94 | Кувіла Олександр Сергійович | 135.5 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 95 | Андронік Олександр Леонідович | 135.333 | ПЗСО | 4 | ||
| 96 | Хаєнко Ілля Олександрович | 135.259 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 97 | Кирій Максим Олександрович | 134.963 | ПЗСО | 4 | ||
| 98 | Мазур Дар`я Іванівна | 134.815 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) | ||
| 99 | Ковтуняк Михайло Володимирович | 133.923 | ПЛ,ПЗСО | 10(7) | ||
| 100 | Гаргат Вадим Сергійович | 133.714 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 101 | Горева Евеліна Едуардівна | 132.462 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 102 | Арсеній Вадим Іванович | 132.148 | ПЗСО | 3 | ||
| 103 | Дронь Сергій Сергійович | 131.852 | ПЛ,ПЗСО | 5(2) | ||
| 104 | Штефан Вікторія Іллівна | 131.333 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 105 | Буряк Світлана Василівна | 130.815 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 106 | Нужда Вероніка Анатоліївна | 130.385 | ПЗСО | 6(4) | ||
| 107 | Антонюк Владислав Олегович | 130.37 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 108 | Бурега Тетяна Миколаївна | 130.308 | ПЗСО | 3(8) | ||
| 109 | Якушевський Нікіта Євгенович | 130 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 110 | Гарилевич Матвій Вікторович | 130 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 111 | Чепорнюк Ростислав Максимович | 129 | ПЛ,ПЗСО | 9(2) | ||
| 112 | Пензар Павло Костянтинович | 128.815 | ПЗСО | 1 | ||
| 113 | Савіцький Іван Миколайович | 127.926 | ПЗСО | 3 | ||
| 114 | Пасікера Андрій Олександрович | 125.385 | ПЛ,ПЗСО | 10(1) | ||
| 115 | 61-10187140 Є.В. | 125.185 | ПК,ПЗСО | 9 | ||
| 116 | Левко Давид Романович | 120.519 | ПЗСО | 2 | ||
| 117 | Майданюк Владислав Дмитрович | 109.923 | ПЗСО | 4 |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Горбачевський Богдан Русланович | 192.707 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Дутко Дарина Андріївна | 172.116 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Перчик Марія Георгіївна | 161.16 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | Малюта Ілона Вікторівна | 153.982 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Марич Антон Сергійович | 150.204 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Марич Софія Григорівна | 149.902 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 7 | Назарчук Руслан Русланович | 146.786 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 8 | Пислар Катерина Василівна | 143.154 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 9 | Романюк Марина Іванівна | 142.251 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Місаїл Поліна Олександрівна | 142 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 11 | Шук Агнеса Вітольдівна | 141.545 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Татарчук Юліана Георгіївна | 139.426 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 13 | Ваткін Ігор Сергійович | 139.214 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Проданчук Даніелла Миколаївна | 151.352 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Дзем`юк Каріна Романівна | 136.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ісопенко Христина Василівна | 144.593 | ПЗСО | 9(1) | ||
| 2 | Мотрюк Аріна Євгеніївна | 133.259 | ПЗСО | 6(3) | ||
| 3 | Яхневич Андріана Ярославівна | 120.36 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 2(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Хандюк Андрій Олександрович | 175.286 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 2 | Терещук Віталіна Олександрівна | 161.259 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 3 | Репчук Іван Мирославович | 154.231 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 4 | Предачук Анна Олександрівна | 153.63 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 5 | Житар Антоніна Мирославівна | 144.605 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 6 | Ісопенко Христина Василівна | 144.593 | ПЗСО | 9(1) | ||
| 7 | Дзем`юк Каріна Романівна | 138.955 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 8 | Пилкіна Василиса Сергіївна | 137.058 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 9 | Мотрюк Аріна Євгеніївна | 133.259 | ПЗСО | 6(3) | ||
| 10 | Кокош Тетяна Юріївна | 130.769 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 11 | Яхневич Андріана Ярославівна | 120.36 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 2(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-9062502 А.А. | 167.63 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Яськів Іван Богданович | 183.214 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Кортунов Станіслав Васильович | 182.538 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Коваленко Дар`я Олексіївна | 177.63 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Сторощук Тетяна Сергіївна | 176.643 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Кулинич Ілля Сергійович | 175.214 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Адажий Даніель Романович | 167.231 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Куць Олександр Іванович | 167.037 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Луб`янська Марія Дмитрівна | 163.556 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Свириненко Тимур Олександрович | 161.481 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Олійник Денис Ярославович | 161.286 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Капанюк Владислав Ігорович | 160.222 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 12 | Клим Катерина Русланівна | 159.037 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Олійник Христина Валеріївна | 154.519 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Репчук Іван Мирославович | 154.231 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Білоус Дмитро Олександрович | 151.778 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 16 | Рудий Степан Андрійович | 149.308 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
