НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10270765 С.Р. | 161.346 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Леоненко Андрій Олексійович | 182.269 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 2 | Чернявська Анна Владиславівна | 180.741 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Якубчук Дмитро Олександрович | 178.222 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Верченко Ілля Олександрович | 160.731 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 5 | Бродовський Марк Ігорович | 146.269 | ПК,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Федьо Ганна Віталіївна | 176.654 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 2 | Демчук Софія Михайлівна | 173.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 3 | Олійник Софія Миколаївна | 172.192 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,6(5) |
| 4 | Бобкович Надія Юріївна | 162.308 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(5) |
| 5 | Лазарь Рената Костянтинівна | 162.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 6 | Нікітіна Аріна Радіївна | 158.407 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 7 | Суходольський Микола Валерійович | 155.95 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Білокучмяк Дмитро Богданович | 155.222 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 9 | Цвентарний Кирило Євгенович | 149.65 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Панькевич Анна-Марія Олегівна | 148.654 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 11 | Стефішин Ілля Ігорович | 148.526 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,3(3) |
| 12 | Пашник Денис Віталійович | 148.157 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 13 | Безушко Дмитро Дмитрович | 147.407 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 14 | Ткач Владислава Юріївна | 146.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 15 | Коломієць Артем Максимович | 146.769 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Кабельникова Поліна Миколаївна | 146.615 | ПЗСО | так | так | 2(3) |
| 17 | Вірста Вадим Юрійович | 144.962 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(1) |
| 18 | Дем`янчук Андрій Олександрович | 142 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,10(6) |
| 19 | Стратійчук Назар Ігорович | 141.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7,8(4) |
| 20 | Молодило Олександр Володимирович | 141.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 21 | Білан Борис Олександрович | 139.961 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 22 | Пономаренко Софія Володимирівна | 138 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Патроніч Катерина Юріївна | 137.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Кравчук Ірина Василівна | 136 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 25 | Гологан Максим Вадимович | 134.115 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 26 | Григорійчук Матвій Степанович | 132.423 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(1) |
| 27 | Гнатів Яна-Марія Тарасівна | 132.423 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 28 | Гуцуляк Володимир Юрійович | 131.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 29 | Швець Еліза Юріївна | 131.098 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 30 | Рашевська Кароліна Олександрівна | 130.615 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(6) |
| 31 | Тиховських Олександра Сергіївна | 129.615 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 10(10) |
| 32 | Налужна Вероніка В`ячеславівна | 128.538 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 33 | Завалівський Тарас Мирославович | 127.451 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(7) |
| 34 | Дарій Юрій Іванович | 126.654 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 35 | Гаврилюк Кирил Вадимович | 126.577 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 36 | Новицька Софія Миколаївна | 122.51 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 37 | Рикун Михайло Олександрович | 116.745 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 38 | Швець Максим Миколайович | 108.784 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Федорюк Владислав Сергійович | 171.63 | ПЗСО | 1 | ||
| 2 | Ілаш Надія Сергіївна | 166.148 | ПЛ,ПЗСО | 9(1) | ||
| 3 | Педаченко Андрій Павлович | 161.846 | ПЛ,ПЗСО | 9(6) | ||
| 4 | Солотвінський Дмитро Віталійович | 161.333 | НРК5 | 2(6) | ||
| 5 | Груша Катерина Олегівна | 154.852 | ПЗСО | так | так | 2(5) |
| 6 | Григорів Надія Михайлівна | 154.074 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
| 7 | Неліпович Вікторія Максимівна | 148.538 | ПЗСО | 5 | ||
| 8 | Северенчук Максим Михайлович | 147.811 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 9 | Брожик Єгор Миколайович | 147.385 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) | ||
| 10 | Гордієнко Владислав Анатолійович | 143.192 | ПЛ,ПЗСО | 8(6) | ||
| 11 | Лукіна Ірина Дмитрівна | 142.808 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 12 | Максименко Надія Юріївна | 142.222 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 13 | Гончар Олег Андрійович | 142.037 | ПЛ,ПЗСО | 7(3) | ||
| 14 | Біла Орися Сергіївна | 142 | ПЗСО | 5(7) | ||
| 15 | Коломієць Сергій Михайлович | 141.852 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 16 | Деркач Евеліна Ярославівна | 141.577 | ПЗСО | 1 | ||
| 17 | Бабіняк Артьом Дмитрович | 141.185 | ПЛ,ПЗСО | 6(4) | ||
| 18 | Жалба Денис Ілліч | 140.962 | ПЗСО | 1(7) | ||
| 19 | Воробей Анна Олександрівна | 140.731 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 20 | 61-10231726 Т.Л. | 139.808 | ПК,ПЗСО | 4 | ||
| 21 | Семенюк Ілля Михайлович | 139.5 | ПЛ,ПЗСО | 7(3) | ||
| 22 | Талимончик Поліна Сергіївна | 139 | ПЛ,ПЗСО | 4,10(9) | ||
| 23 | Гнилишин Юлія Олегівна | 138.353 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 24 | Сиротюк Вікторія Василівна | 137.885 | ПЛ,ПЗСО | 7(3) | ||
| 25 | Шиндерук Олена | 137.769 | ПЗСО | 4 | ||
| 26 | Цікал Христина Віталіївна | 136.192 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 27 | Кузенко Анастасія Дмитрівна | 134.923 | ПЛ,ПЗСО | 10(6) | ||
| 28 | Ткачук Вадим Тарасович | 131.731 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 29 | Костюк Артур Олександрович | 131.577 | ПЗСО | 1 | ||
| 30 | Тимченко Марія Ігорівна | 131.038 | ПЗСО | 4 | ||
| 31 | Павук Тарас Олександрович | 130.963 | ПЗСО | 5 | ||
| 32 | Боднарашек Денис Сергійович | 125.333 | ПЛ,ПЗСО | 8(5) | ||
| 33 | Царик Анна Миколаївна | 124.154 | ПЛ,ПЗСО | 9(3) | ||
| 34 | Гандюк Едуард Степанович | 122.808 | ПЗСО | 1 | ||
| 35 | Кушнірюк Олександр Дмитрович | 113.02 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Федьо Ганна Віталіївна | 176.654 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 2 | Бобрик Арсентій Богданович | 175.185 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 3 | 61-10585069 М.О. | 173.481 | ПК,ПЗСО | 3(1) | ||
| 4 | Демчук Софія Михайлівна | 173.37 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 5 | Олійник Софія Миколаївна | 172.192 | ПЗСО | 2,6(5) | ||
| 6 | Федорюк Владислав Сергійович | 171.63 | ПЗСО | 1 | ||
| 7 | Бляхарська Христина Володимирівна | 168.889 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 8 | Катеринчук Максим Павлович | 167.808 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 9 | Белев`ят Дмитро Олександрович | 166.852 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 10 | Ілаш Надія Сергіївна | 166.148 | ПЛ,ПЗСО | 9(1) | ||
| 11 | Кушнірчук Єлизавета Василівна | 165.385 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 12 | Кушнір Ольга Сергіївна | 164.741 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 13 | Бобкович Надія Юріївна | 162.308 | ПЗСО | 1,6(5) | ||
| 14 | Лазарь Рената Костянтинівна | 162.077 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 15 | Педаченко Андрій Павлович | 161.846 | ПЛ,ПЗСО | 9(6) | ||
| 16 | Шляховий Ярослав Михайлович | 161.519 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 17 | Солотвінський Дмитро Віталійович | 161.333 | НРК5 | 2(6) | ||
| 18 | Ткач Іван Ігорович | 160.63 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 19 | Нікітіна Аріна Радіївна | 158.407 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 20 | Шаталова Богдана Ігорівна | 157.769 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 21 | Гаймісаренко Інна Ігорівна | 156.385 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 22 | Потейчук Валерія Василівна | 156.192 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 23 | Рябущенко Ольга Віталіївна | 155.308 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 24 | Білокучмяк Дмитро Богданович | 155.222 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 25 | Варенюк Михайло Вікторович | 155.185 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 26 | Груша Катерина Олегівна | 154.852 | ПЗСО | так | так | 2(5) |
| 27 | Фоменко Анастасія Вікторівна | 154.815 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 28 | Григорів Надія Михайлівна | 154.074 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
| 29 | Романишин Святослав Ігорович | 153.885 | ПЗСО | 10(1) | ||
| 30 | Колотило Марія Романівна | 153.778 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 31 | Демедюк Андрій Олександрович | 151.259 | ПЗСО | 7(3) | ||
| 32 | Писаренко Богдан Олегович | 150.769 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 33 | Гусєва Анастасія Денисівна | 150.385 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 34 | Панькевич Анна-Марія Олегівна | 148.654 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 35 | Піта Ростислав Юрійович | 148.63 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 36 | Неліпович Вікторія Максимівна | 148.538 | ПЗСО | 5 | ||
| 37 | Стефішин Ілля Ігорович | 148.526 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 38 | Пашник Денис Віталійович | 148.157 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 39 | Слободян Катерина Юріївна | 148.115 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 40 | Северенчук Максим Михайлович | 147.811 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 41 | Безушко Дмитро Дмитрович | 147.407 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 42 | Брожик Єгор Миколайович | 147.385 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) | ||
| 43 | Ткач Владислава Юріївна | 146.852 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 44 | Іванців Олександра Євгеніївна | 145.963 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 45 | Башкова Анна Олександрівна | 145.962 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 46 | Шевчук Вікторія Віталіївна | 145.296 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 47 | Вірста Вадим Юрійович | 144.962 | ПЗСО | 1,4(1) | ||
| 48 | Білоконь Поліна Русланівна | 144.538 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 49 | Середюк Світлана Олексіївна | 143.5 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 50 | Гордієнко Владислав Анатолійович | 143.192 | ПЛ,ПЗСО | 8(6) | ||
| 51 | Лукіна Ірина Дмитрівна | 142.808 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 52 | Конончук Уляна Іванівна | 142.538 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 53 | Унгурян Едуард Сергійович | 142.538 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 54 | Максименко Надія Юріївна | 142.222 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 55 | Гончар Олег Андрійович | 142.037 | ПЛ,ПЗСО | 7(3) | ||
| 56 | Дем`янчук Андрій Олександрович | 142 | ПЗСО | 1,10(6) | ||
| 57 | Біла Орися Сергіївна | 142 | ПЗСО | 5(7) | ||
| 58 | Коломієць Сергій Михайлович | 141.852 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 59 | Анісімов Максим Олегович | 141.808 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 60 | Деркач Евеліна Ярославівна | 141.577 | ПЗСО | 1 | ||
| 61 | Стратійчук Назар Ігорович | 141.538 | ПЗСО | 7,8(4) | ||
| 62 | Галичанський Олександр Романович | 141.481 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 63 | Молодило Олександр Володимирович | 141.37 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 64 | Бабіняк Артьом Дмитрович | 141.185 | ПЛ,ПЗСО | 6(4) | ||
| 65 | Карвацька Софія Миколаївна | 141.038 | ПЗСО | 8(2) | ||
| 66 | Жалба Денис Ілліч | 140.962 | ПЗСО | 1(7) | ||
| 67 | Воробей Анна Олександрівна | 140.731 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 68 | Кравчук Іван Дмитрович | 140.704 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 69 | Білан Борис Олександрович | 139.961 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 70 | 61-10231726 Т.Л. | 139.808 | ПК,ПЗСО | 4 | ||
| 71 | Качан Катерина Олександрівна | 139.577 | ПЗСО | 2(5) | ||
| 72 | Семенюк Ілля Михайлович | 139.5 | ПЛ,ПЗСО | 7(3) | ||
| 73 | Москаленко Микола Володимирович | 139.333 | ПЗСО | 3,4(4) | ||
| 74 | Послєд Назар Васильович | 139 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 75 | Талимончик Поліна Сергіївна | 139 | ПЗСО | 4,10(9) | ||
| 76 | Талимончик Поліна Сергіївна | 139 | ПЛ,ПЗСО | 4,10(9) | ||
| 77 | Королюк Максим Олегович | 138.385 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 78 | Ханіна Аріна Олегівна | 138.385 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 79 | Гнилишин Юлія Олегівна | 138.353 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 80 | Скицько Давід Русланович | 138.296 | ПЗСО | 3,4(4) | ||
| 81 | Сиротюк Вікторія Василівна | 137.885 | ПЛ,ПЗСО | 7(3) | ||
| 82 | Шиндерук Олена | 137.769 | ПЗСО | 4 | ||
| 83 | Ткачук Віка Олександрівна | 137.111 | НРК5 | 4,6(6) | ||
| 84 | Цега Сергій Радіонович | 136.538 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 85 | Цікал Христина Віталіївна | 136.192 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 86 | Кравчук Ірина Василівна | 136 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 87 | Кузенко Анастасія Дмитрівна | 134.923 | ПЛ,ПЗСО | 10(6) | ||
| 88 | Коханюк Софія Анатоліївна | 134.038 | ПЗСО | 7(4) | ||
| 89 | Григорійчук Матвій Степанович | 132.423 | ПЗСО | 1,2(1) | ||
| 90 | Ткачук Вадим Тарасович | 131.731 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 91 | Костюк Артур Олександрович | 131.577 | ПЗСО | 1 | ||
| 92 | Швець Еліза Юріївна | 131.098 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 93 | Тимченко Марія Ігорівна | 131.038 | ПЗСО | 4 | ||
| 94 | Павук Тарас Олександрович | 130.963 | ПЗСО | 5 | ||
| 95 | Рашевська Кароліна Олександрівна | 130.615 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 96 | Боднарашек Денис Сергійович | 125.333 | ПЛ,ПЗСО | 8(5) | ||
| 97 | Царик Анна Миколаївна | 124.154 | ПЛ,ПЗСО | 9(3) | ||
| 98 | Гандюк Едуард Степанович | 122.808 | ПЗСО | 1 | ||
| 99 | Кушнірюк Олександр Дмитрович | 113.02 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10273462 К.О. | 155.615 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Дончук Іванна Сергіївна | 155.815 | ПЗСО | так | так | 1(6) |
| 2 | Матейчук Крістіна Олександрівна | 155 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Талалай Дарія Сергіївна | 181.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,8(6) |
| 2 | Ковтун Ірина Василівна | 174.308 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4,5(5) |
| 3 | Гривцова Вікторія Андріївна | 172.038 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 4 | Василівець Аліна Ігорівна | 170.577 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 5 | Заболотна Софія Сергіївна | 168.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 6 | Тютюник Артем Віталійович | 167.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(2) |
| 7 | Саєнко Ангеліна Олександрівна | 166.115 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 8 | Єршов Кирило Євгенович | 160.192 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 9 | Рудницька Поліна Віталіївна | 159.423 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(5) |
| 10 | Данилюк Валерія Віталіївна | 158.846 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 11 | Мельник Анастасія Тарасівна | 158.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 12 | Цихонь Вадим Андрійович | 157.462 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 13 | Чевка Єлізабет Сергіївна | 154.269 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 14 | Попович Дар`я Володимирівна | 154.222 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 15 | Арюк Анна Вікторівна | 154.192 | ПЗСО | так | так | 3(6) |
| 16 | Мотреску Олександра Віталіївна | 153.231 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,3(3) |
| 17 | Головач Анастасія Володимирівна | 153.077 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 18 | Городенська Ольга Ярославівна | 152.5 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 19 | Демедюк Андрій Олександрович | 151.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 20 | Рибизант Алла Олегівна | 151.038 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 21 | Хмельовська Влада Богданівна | 150.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 22 | Кіріліна Мір`ям Романівна | 150.462 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Задорожна Анастасія Олексіївна | 150.038 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бойко Вікторія Володимирівна | 175.115 | ПЗСО | 2 | ||
| 2 | Озеров Єгор Вадимович | 172.269 | ПЛ,ПЗСО | 2,5(4) | ||
| 3 | Лега Артем Валентинович | 172 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 4 | Оселедько Анжеліка Сергіївна | 171.808 | ПЛ,ПЗСО | 10(5) | ||
| 5 | Федорюк Владислав Сергійович | 171.63 | ПЗСО | 3 | ||
| 6 | Падурару Артем Омелянович | 170.231 | ПЛ,ПЗСО | 7(4) | ||
| 7 | Паламарчук Дмитро Артемович | 163.731 | ПЛ,ПЗСО | 4,7(6) | ||
| 8 | Зуєва Єлизавета Олександрівна | 163.154 | ПЛ,ПЗСО | 1,8(6) | ||
| 9 | Литвинюк Вікторія Олександрівна | 163 | ПЛ,ПЗСО | 5(4) | ||
| 10 | Забоцька Марія Олександрівна | 161.731 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 11 | Дубчик Анастасія Віталіївна | 160.192 | ПЛ,ПЗСО | 1,9(7) | ||
| 12 | Парайко Аліна Василівна | 159.333 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 13 | Салімон Аліна Сергіївна | 159.148 | ПЗСО | 6(7) | ||
| 14 | Магда Марія Олександрівна | 157.577 | ПЛ,ПЗСО | 5,6(4) | ||
| 15 | Юзяк Владислав Вікторович | 156.519 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 16 | Смірнова Катерина Володимирівна | 155.451 | ПЛ,ПЗСО | 9(1) | ||
| 17 | Яковенко Степан Олексійович | 155.346 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 18 | Білокучмяк Дмитро Богданович | 155.222 | ПЛ,ПЗСО | 4,9(6) | ||
| 19 | Василова Єлизавета Валентинівна | 155.154 | ПЛ,ПЗСО | 10(4) | ||
| 20 | Груша Катерина Олегівна | 154.852 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 21 | Хас Вікторія Андріївна | 154.808 | ПЛ,ПЗСО | 5,6(4) | ||
| 22 | Шинкаренко Карина Вікторівна | 154.444 | НРК5 | 5 | ||
| 23 | Майчук Роман Павлович | 153.741 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 24 | Мартинова Олександра Віталіївна | 152.923 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 25 | Ковальчук Андрій Юрійович | 152.222 | ПЗСО | 2 | ||
| 26 | Карпенко Ольга Олегівна | 152.038 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 27 | Гриценя Дмитро Володимирович | 150.259 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 28 | Співак Нікіта Вадимович | 150.222 | ПЗСО | 1(6) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Кубряк Уляна Андріївна | 191.926 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 2 | Леоненко Андрій Олексійович | 182.269 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 3 | Талалай Дарія Сергіївна | 181.852 | ПЗСО | 1,8(6) | ||
| 4 | Ніцович Софія Тарасівна | 180.769 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 5 | Юрійчук Владислава Юріївна | 180.577 | ПК,ПЗСО | 4(1) | ||
| 6 | Піддубна Владислава Олександрівна | 177.577 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Федьо Ганна Віталіївна | 176.654 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 8 | Бойко Вікторія Володимирівна | 175.115 | ПЗСО | 2 | ||
| 9 | Пітель Марія Олександрівна | 174.704 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 10 | Панфілова Олександра Олегівна | 174.481 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 11 | Ковтун Ірина Василівна | 174.308 | ПЗСО | 4,5(5) | ||
| 12 | Вітовська Оксана Романівна | 173.154 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 13 | Левкуша Вікторія Миколаївна | 172.731 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 14 | Озеров Єгор Вадимович | 172.269 | ПЗСО | 2,5(4) | ||
| 15 | Озеров Єгор Вадимович | 172.269 | ПЛ,ПЗСО | 2,5(4) | ||
| 16 | Олійник Софія Миколаївна | 172.192 | ПЗСО | 1,5(5) | ||
| 17 | Гривцова Вікторія Андріївна | 172.038 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 18 | Лега Артем Валентинович | 172 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 19 | Оселедько Анжеліка Сергіївна | 171.808 | ПЛ,ПЗСО | 10(5) | ||
| 20 | Федорюк Владислав Сергійович | 171.63 | ПЗСО | 3 | ||
| 21 | Данилишин Катерина Володимирівна | 170.769 | ПЗСО | 1,5(5) | ||
| 22 | Василівець Аліна Ігорівна | 170.577 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 23 | Падурару Артем Омелянович | 170.231 | ПЛ,ПЗСО | 7(4) | ||
| 24 | Ковальчук Арсеній Богданович | 170.154 | ПЗСО | 9(2) | ||
| 25 | Рябий Максим Вадимович | 168.846 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 26 | Руднік Дар`я Миколаївна | 168.808 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 27 | Заболотна Софія Сергіївна | 168.231 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 28 | Тютюник Артем Віталійович | 167.077 | ПЗСО | 1,3(2) | ||
| 29 | Міщенко Валерія Олександрівна | 167 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 30 | Михайлишина Вікторія Вячеславівна | 166.577 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 31 | Саєнко Ангеліна Олександрівна | 166.115 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 32 | Небокрай Кір Денисівна | 165.741 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 33 | Мандзюк Вадім Віталійович | 165.577 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 34 | Кобель Оксана Іванівна | 165.038 | ПЗСО | 7(5) | ||
| 35 | Кушнір Ольга Сергіївна | 164.741 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 36 | Ярмолюк Анастасія В`ячеславівна | 164.63 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 37 | Єльцова Поліна Павлівна | 163.808 | ПЗСО | 6(3) | ||
| 38 | Паламарчук Дмитро Артемович | 163.731 | ПЛ,ПЗСО | 4,7(6) | ||
| 39 | Паламарчук Дмитро Артемович | 163.731 | ПЗСО | 4,7(6) | ||
| 40 | Зуєва Єлизавета Олександрівна | 163.154 | ПЗСО | 1,8(6) | ||
| 41 | Зуєва Єлизавета Олександрівна | 163.154 | ПЛ,ПЗСО | 1,8(6) | ||
| 42 | Литвинюк Вікторія Олександрівна | 163 | ПЛ,ПЗСО | 5(4) | ||
| 43 | Пердейчук Михайло Дмитрович | 162.577 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 44 | Забоцька Марія Олександрівна | 161.731 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 45 | Окрепка Діана Юріївна | 161.5 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 46 | Бернік Ангеліна Миколаївна | 161.192 | ПЗСО | 4(6) | ||
