НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-9307668 А.Д. | 166 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | 61-10158763 В.А. | 163.909 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Коркош Ніка Володимирівна | 183.636 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Рибак Дарина Ігорівна | 183.455 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Григорович Олексій Іванович | 181.2 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 4 | Вовківський Дмитро Іванович | 180.364 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Федорюк Анастасія Олександрівна | 179.727 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Бесарабчук Анна Вадимівна | 179.636 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Бойкова Дар`я Дмитрівна | 178.727 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Єреміца Анастасія Володимирівна | 178.636 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Борзенкова Марія Олексіївна | 177.273 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Кирієнко Маргарита Андріївна | 176.455 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 11 | Семенюк Єлизавета Святославівна | 174.545 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 12 | Біляєва Вероніка Володимирівна | 174.364 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 13 | Пистрюга Таїсія Василівна | 174.273 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Мамонова Ростислава Ростиславівна | 173.455 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 15 | Ковбаса Поліна Олександрівна | 173 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 16 | Кухарєва Анастасія Олегівна | 172.909 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Швець Ксенія Олександрівна | 172.909 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 18 | Марченко Олена Андріївна | 172.818 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 19 | Бей Яна Олександрівна | 165.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 20 | Ковтун Владислава Андріївна | 158.364 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Габор Валерія Артурівна | 172 | НРК5 | так | так | 1 |
| 2 | Ілащук Марія Сергіївна | 169.636 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 3 | Пислар Катерина Василівна | 168.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(3) |
| 4 | Григорович Діана Григорівна | 168.091 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 5 | Голумбйовська Вікторія Вадимівна | 167.727 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Фрейліхман Ілана Ігорівна | 167.545 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 7 | Піньо Ольга Ігорівна | 167 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 8 | Шурубар Анастасія-Аліса Дмитрівна | 166.727 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 9 | Звізденко Єлизавета Дмитрівна | 166.455 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 10 | Кінзерський Павло Володимирович | 166.455 | ПЛ,НРК5 | так | так | 8(5) |
| 11 | Вілігорська Анна Олександрівна | 166.273 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Бондар Ксенія Миколаївна | 166.182 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 13 | Стебліна Дарія Ігорівна | 166.182 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 14 | Жар Анастасія Михайлівна | 165.273 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 15 | Гуцалюк Марія Дмитрівна | 164.8 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 16 | Словенко Дар`я Андріївна | 164.091 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 17 | Кирилюк Ксенія Сергіївна | 163.182 | НРК5 | так | так | 1 |
| 18 | Палійчук Кароліна Іванівна | 163.091 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 19 | Колесник Владислава Віталіївна | 162.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 20 | Біланчук Валерія Олегівна | 162.364 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 21 | Марараш Артем Васильович | 161.455 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 22 | Передерко Олександра Андріївна | 161.364 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 23 | Целованська Марія Володимирівна | 160.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 24 | Ластівка Анастасія Сергіївна | 160.545 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 25 | Дудка Анастасія Сергіївна | 160.182 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 26 | Нестерчук Олександра Олександрівна | 160.091 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 27 | Кривко Матвій Олексійович | 159.909 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 28 | Кричовська Вікторія Тарасівна | 159.545 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,4(4) |
| 29 | Островський Олександр Георгійович | 159.273 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 30 | Скрипничук Анастасія Адріанівна | 159.182 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 31 | Левчук Анастасія Валеріївна | 158.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 32 | Михайлів Ксенія Петрівна | 158.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 33 | Яценюк Микола Борисович | 158.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 34 | Ісламова Софія Григорівна | 158.727 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 35 | Невесенко Ярослав Романович | 158 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 36 | Грабовецька Ангеліна Віталіївна | 156.909 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 37 | Лукомська Єлизавета Олександрівна | 155.909 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 38 | Малюк Софія Олексіївна | 155.909 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 39 | Фонарюк Марія Юріївна | 154.455 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 40 | Єфімова Анастасія Дмитрівна | 153.727 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 41 | Керстя Еліна Федорівна | 153 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 42 | Алергуш Олександра Ігорівна | 152.455 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 43 | Скляр Анастасія Павлівна | 152.455 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 44 | Харламова Анна Сергіївна | 152.182 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 45 | Дульгер Владислава Іванівна | 151.273 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 46 | Мороз Анастасія Вікторівна | 150.727 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 47 | Голубова Аліна Костянтинівна | 150.455 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 48 | Ахтемійчук Олександра Сергіївна | 150.182 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 49 | Митринюк Наталія Володимирівна | 149.455 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,4(4) |
| 50 | Тисинюк Олексій Тарасович | 149 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 51 | Панцюк Мар`яна Сергіївна | 148.909 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 52 | Солтич Анастасія Ярославівна | 148.818 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 53 | Андріяшик Дарина Афанасіївна | 148.182 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 54 | Борова Марія Олександрівна | 146.909 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 55 | Галецька Юліанна Василівна | 146.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 56 | Березанська Владислава Юріївна | 146.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,5(5) |
| 57 | Кузьменко Поліна Андріївна | 146.182 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 58 | Мілімонко Анастасія Володимирівна | 146.091 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 59 | Сергійчук Тимофій Олексійович | 145.818 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 60 | Сухан Євгенія Михайлівна | 145 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 61 | Урсулян Валентина | 144.909 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 62 | Грумеза Дар`я Сергіївна | 144.727 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 63 | Іванців Олександра Євгеніївна | 144.727 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 64 | Білик Софія Валентинівна | 143.818 | ПЛ,НРК5 | так | так | 2(2) |
| 65 | Масловська Анна Ігорівна | 143.727 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 66 | Новицька Крістіна Ростиславівна | 143.727 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 67 | Котвіцька Софія Сергіївна | 142.455 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 68 | Гинку Альберт-Августін Вячеславович | 142.364 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 69 | 61-10720985 Р.І. | 142.364 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 70 | Толошняк Богдан Борисович | 142 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 71 | Болкун Олександра Олегівна | 141.636 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 72 | Магас Ангеліна Петрівна | 141.273 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 73 | Козоріз Надія Степанівна | 141.091 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(1) |
| 74 | Манюк Міріам Маринівна | 141 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 75 | Кіпер Вероніка Василівна | 140.182 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 76 | Слісарчук Марія Анатоліївна | 140.091 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 77 | Оленчук Ольга Іванівна | 139.909 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 78 | Гайдук Павло Романович | 139.455 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Рибачук Маргарита Олександрівна | 181.545 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 2 | Мовчан Дарина Сергіївна | 180.818 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 3 | Скутар Ксенія Ігорівна | 176.091 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 4 | Бородавко Олег Романович | 170.364 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 5 | Ілащук Марія Сергіївна | 169.636 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 6 | Ментова Анна Андріївна | 169.273 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 7 | Пислар Катерина Василівна | 168.818 | ПЗСО | 1,6(3) | ||
| 8 | Григорович Діана Григорівна | 168.091 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 9 | Фрейліхман Ілана Ігорівна | 167.545 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 10 | Піньо Ольга Ігорівна | 167 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 11 | Шурубар Анастасія-Аліса Дмитрівна | 166.727 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 12 | Звізденко Єлизавета Дмитрівна | 166.455 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 13 | Бондар Ксенія Миколаївна | 166.182 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 14 | Стебліна Дарія Ігорівна | 166.182 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 15 | Бей Яна Олександрівна | 165.818 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 16 | Біленька Соломія Ігорівна | 165.636 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 17 | Жар Анастасія Михайлівна | 165.273 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 18 | Неханевич Софія Олегівна | 164.909 | ПЗСО | 1(5) | ||
| 19 | Гуцалюк Марія Дмитрівна | 164.8 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 20 | Стрижилецька Маргарита Олександрівна | 164.364 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 21 | Корогод Анастасія Володимирівна | 163.727 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 22 | 61-10170665 В.О. | 163.727 | ПК,ПЗСО | 3(1) | ||
| 23 | Фурсік Олександра Вадимівна | 163.455 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 24 | Дячук Софія Олексіївна | 163.182 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 25 | Максютинська Оксана Романівна | 163.182 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 26 | Палійчук Кароліна Іванівна | 163.091 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 27 | Колесник Владислава Віталіївна | 162.818 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 28 | Попович Анна Вікторівна | 162.455 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 29 | Біланчук Валерія Олегівна | 162.364 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 30 | Марараш Артем Васильович | 161.455 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 31 | Передерко Олександра Андріївна | 161.364 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 32 | Целованська Марія Володимирівна | 160.818 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 33 | Ластівка Анастасія Сергіївна | 160.545 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 34 | Кіпчинець Марія Михайлівна | 160.455 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 35 | Дудка Анастасія Сергіївна | 160.182 | ПЗСО | 1,5(5) | ||
| 36 | Нестерчук Олександра Олександрівна | 160.091 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 37 | Кривко Матвій Олексійович | 159.909 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 38 | Кричовська Вікторія Тарасівна | 159.545 | НРК5 | 1,4(4) | ||
| 39 | Островський Олександр Георгійович | 159.273 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 40 | Скрипничук Анастасія Адріанівна | 159.182 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 41 | Михайлів Ксенія Петрівна | 158.818 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 42 | Яценюк Микола Борисович | 158.818 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 43 | Ісламова Софія Григорівна | 158.727 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 44 | Кітлярук Віра Василівна | 158.455 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 45 | Ковтун Владислава Андріївна | 158.364 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 46 | 61-10189802 С.В. | 158.364 | ПК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 47 | Мамут Ізабелла Дмитрівна | 158.182 | ПЛ,ПЗСО | 9(5) | ||
| 48 | Невесенко Ярослав Романович | 158 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 49 | Гнатюк Давид Романович | 157.818 | НРК5 | 1 | ||
| 50 | Кальчук Катерина Сергіївна | 157.727 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 51 | Грабовецька Ангеліна Віталіївна | 156.909 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 52 | Вергун Костянтин Олексійович | 156.909 | ПЛ,ПЗСО | 1,7(4) | ||
| 53 | Вергун Костянтин Олексійович | 156.909 | ПЗСО | 1,7(4) | ||
| 54 | Примушко Анастасія Олегівна | 156.636 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 55 | Дарій Едуард Леонідович | 156.545 | ПЗСО | 1 | ||
| 56 | Вищепан Тетяна Миколаївна | 156.364 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 57 | 61-10205012 О.М. | 156.182 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 3,4(1) | ||
| 58 | 61-10205012 О.М. | 156.182 | ПК,ПЗСО | 3,4(1) | ||
| 59 | Лукомська Єлизавета Олександрівна | 155.909 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 60 | Малюк Софія Олексіївна | 155.909 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 61 | Романчук Аліна Віталіївна | 155.455 | ПЗСО | 1 | ||
| 62 | Жила Олександра Ігорівна | 155.091 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 63 | Шмідт Катерина Артурівна | 154.909 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 64 | Ядернюк Марія Іллівна | 154.727 | НРК5 | 1 | ||
| 65 | Фонарюк Марія Юріївна | 154.455 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 66 | Юрчишин Яна Володимирівна | 153.727 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 67 | Швабу Анастасія Іллівна | 153.545 | ПЛ,ПЗСО | 1,6(2) | ||
| 68 | Швабу Анастасія Іллівна | 153.545 | ПЗСО | 1,6(2) | ||
| 69 | Бойко Анна Сергіївна | 153.545 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
| 70 | Ляшенко Аліна Дмитрівна | 153.364 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 71 | Керстя Еліна Федорівна | 153 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 72 | Горлюк Владислав Володимирович | 152.727 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 73 | Алергуш Олександра Ігорівна | 152.455 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 74 | Скляр Анастасія Павлівна | 152.455 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 75 | Харламова Анна Сергіївна | 152.182 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 76 | Двуреченська Анастасія Ігорівна | 151.636 | ПЗСО | 1 | ||
| 77 | Дульгер Владислава Іванівна | 151.273 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 78 | Мороз Анастасія Вікторівна | 150.727 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 79 | Ільканич Діана Михайлівна | 150.545 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 80 | Голубова Аліна Костянтинівна | 150.455 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 81 | Ахтемійчук Олександра Сергіївна | 150.182 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 82 | 61-10157667 К.А. | 149.818 | ПК,ПЗСО | 2(3) | ||
| 83 | Фрунза Іван Ілліч | 149.727 | НРК5 | 1 | ||
| 84 | Рябко Анастасія Віталіївна | 149.727 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 85 | Митринюк Наталія Володимирівна | 149.455 | ПЗСО | 3,4(4) | ||
| 86 | Тисинюк Олексій Тарасович | 149 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 87 | Мазур Анастасія Володимирівна | 148.273 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 88 | Андріяшик Дарина Афанасіївна | 148.182 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 89 | Вітрук Олександра Анатоліївна | 147.818 | ПЛ,ПЗСО | 2,10(6) | ||
| 90 | Вітрук Олександра Анатоліївна | 147.818 | ПЗСО | 2,10(6) | ||
| 91 | Сидоряк Степан Олександрович | 147.545 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 92 | Сінкевич Олександра Станіславівна | 147.364 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 93 | 61-10232124 А.С. | 147.091 | ПК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 94 | Салівон Єлизавета Олександрівна | 147 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 95 | Борова Марія Олександрівна | 146.909 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 96 | Галецька Юліанна Василівна | 146.818 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 97 | Березанська Владислава Юріївна | 146.818 | ПЗСО | 2,5(5) | ||
| 98 | Кузьменко Поліна Андріївна | 146.182 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 99 | Мілімонко Анастасія Володимирівна | 146.091 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 100 | Сухан Євгенія Михайлівна | 145 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 101 | Хащук Надія Дмитрівна | 144.818 | ПЗСО | 1 | ||
| 102 | Грумеза Дар`я Сергіївна | 144.727 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 103 | Іванців Олександра Євгеніївна | 144.727 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 104 | Фастовець Каріна Юріївна | 144.636 | ПЗСО | 1,8(6) | ||
| 105 | Фастовець Каріна Юріївна | 144.636 | ПЛ,ПЗСО | 1,8(6) | ||
| 106 | Шавардак Дарія Петрівна | 144.455 | ПЛ,ПЗСО | 1,4(3) | ||
| 107 | Шавардак Дарія Петрівна | 144.455 | ПЗСО | 1,4(3) | ||
| 108 | Литош Діана Федорівна | 144.455 | ПЗСО | 2 | ||
| 109 | Масловська Анна Ігорівна | 143.727 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 110 | Новицька Крістіна Ростиславівна | 143.727 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 111 | Зданавічюте Анастасія Сергіївна | 143.636 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 112 | Терентяк Станіслав Вадимович | 143.273 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 113 | Гинку Альберт-Августін Вячеславович | 142.364 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 114 | Пантелімонова Емілія Романівна | 141.909 | НРК5 | 1 | ||
| 115 | Колеснікова Ірина Ігорівна | 141.727 | ПЗСО | 1 | ||
| 116 | Брагар Альона Сергіївна | 141.545 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 117 | Магас Ангеліна Петрівна | 141.273 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 118 | Козоріз Надія Степанівна | 141.091 | ПЗСО | 1,2(1) | ||
| 119 | Манюк Міріам Маринівна | 141 | НРК5 | 1,2(2) | ||
| 120 | Костін Дмитро Іванович | 139.818 | ПЗСО | 1 | ||
| 121 | Гайдук Павло Романович | 139.455 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 122 | Габорець Ангеліна Віталіївна | 138.182 | ПЛ,ПЗСО | 1,2 | ||
| 123 | Габорець Ангеліна Віталіївна | 138.182 | ПЗСО | 1,2 | ||
| 124 | Ковальчук Анна Романівна | 137.636 | ПЗСО | 2(7) | ||
| 125 | Босс Єлизавета Феліксівна | 137.455 | НРК5 | 2(7) | ||
| 126 | Кравець Алла Русланівна | 136.364 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 127 | Штефюк Іванна Михайлівна | 136.273 | ПЗСО | 1(7) | ||
| 128 | Згерська Анжеліка Віталіївна | 136.182 | ПЗСО | 3 | ||
| 129 | Хрищук Христина Андріївна | 136 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 130 | Михайлюк Ростислав Дмитрович | 135.909 | ПЛ,ПЗСО | 1,2(6) | ||
| 131 | Михайлюк Ростислав Дмитрович | 135.909 | ПЗСО | 1,2(6) | ||
| 132 | Куржос Світлана Іллівна | 134.818 | ПЗСО | 1,10(5) | ||
| 133 | Куржос Світлана Іллівна | 134.818 | ПЛ,ПЗСО | 1,10(5) | ||
| 134 | Терен Вікторія Сергіївна | 134.727 | ПЛ,ПЗСО | 1(2) | ||
| 135 | Попов Владислав Ростиславович | 134.636 | ПЗСО | 1,2 | ||
| 136 | Попов Владислав Ростиславович | 134.636 | ПЛ,ПЗСО | 1,2 | ||
| 137 | Акулова Руслана Романівна | 134.455 | ПЗСО | 7(6) | ||
| 138 | 61-7925818 К.Д. | 133.818 | ПК,НРК5 | 1(7) | ||
| 139 | Степанов Нікіта Сергійович | 133.818 | ПЗСО | 1(8) | ||
| 140 | Гнатовська Катерина Володимирівна | 133.818 | ПЗСО | 2,4(3) | ||
| 141 | Гнатовська Катерина Володимирівна | 133.818 | ПЛ,ПЗСО | 2,4(3) | ||
| 142 | Тевс Євгенія Володимирівна | 133.091 | НРК5 | 2 | ||
| 143 | Ільченко Софія Вікторівна | 132.909 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 144 | Дорош Владислава Олександрівна | 132.818 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 145 | Короташ Ірина Русланівна | 132.182 | ПЛ,ПЗСО | 1,6(8) | ||
| 146 | Короташ Ірина Русланівна | 132.182 | ПЗСО | 1,6(8) | ||
| 147 | Камінська Соломія Юріївна | 131.909 | ПЛ,ПЗСО | 1,2 | ||
| 148 | Камінська Соломія Юріївна | 131.909 | ПЗСО | 1,2 | ||
| 149 | Житникова Анастасія Григорівна | 131.091 | ПЛ,ПЗСО | 1 | ||
| 150 | Банар Діана Григорівна | 130.545 | ПЗСО | 2(9) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10609899 Є.М. | 148.046 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | 61-10195433 Г.С. | 143.82 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | 61-10165190 П.С. | 141.929 | ПК,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 4 | 61-10222653 М.О. | 140.323 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | 61-10098243 Р.В. | 140.177 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Барабаш Марія Дмитрівна | 172.584 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Новосельцева Дар`я Олександрівна | 172.584 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Білик Олександра Андріївна | 170.748 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Сербул Андрій Сергійович | 169.184 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Заячковський Олександр Іванович | 168.664 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Іванічек Ростислав Андрійович | 167.499 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Босович Михайло Костянтинович | 165.013 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 8 | Марусик Іван Михайлович | 163.637 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Шевченко Марія Мар`янівна | 160.329 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Кравченко Єлизавета Олексіївна | 158.246 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Мащенко Марія Павлівна | 157.299 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Шалай Ілля Романович | 156.133 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 13 | Циганюк Ірина Іванівна | 155.924 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Столяр Богдан Миколайович | 155.477 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Волощук Данііл Вікторович | 154.36 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Ткачов Максим Дмитрович | 154.093 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Мойсюк Софія Сергіївна | 153.982 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 18 | Сльоз Артем Іванович | 153.136 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 19 | Губаренко Ольга Олександрівна | 153 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 20 | Кміть Андрій Петрович | 151.262 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 21 | Бобров Олександр Андрійович | 150.814 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 22 | Загородний Ілля Володимирович | 150.62 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Назарко Роман Вікторович | 148.58 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Цибрій Олександр Олександрович | 148.58 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 25 | Бабин Давид Вадимович | 148.556 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
